赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-18 | 伯尔尼年轻人U21 | 2 : 0 | 比耶纳 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,比耶纳胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-09-06 | 比耶纳 | 1 : 2 | 库尔泰泰勒 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2025-08-31 | 沃伦 | 4 : 2 | 比耶纳 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2025-08-28 | 祖格 | 0 : 2 | 比耶纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2025-08-24 | 比耶纳 | 0 : 3 | 德勒蒙特 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2025-08-10 | 比耶纳 | 0 : 2 | 索洛图恩 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-18 | 伯尔尼年轻人U21 | 2 : 0 | 比耶纳 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2025-05-24 | 比耶纳 | 0 : 0 | 康戈迪亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2025-05-17 | 巴斯库尔 | 0 : 0 | 比耶纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2025-05-11 | 比耶纳 | 0 : 2 | 草蜢U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2025-05-04 | 兰根萨尔 | 1 : 2 | 比耶纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,比耶纳胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-09-06 | 巴塞尔B队 | 0 : 0 | 伯尔尼年轻人U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2025-08-30 | 伯尔尼年轻人U21 | 4 : 3 | 布勒 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
瑞士甲 | 2025-08-23 | 苏黎世B队 | 3 : 0 | 伯尔尼年轻人U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2025-08-16 | 伯尔尼年轻人U21 | 4 : 0 | 琉森U21 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2025-08-09 | 布鲁尔 | 2 : 4 | 伯尔尼年轻人U21 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
瑞士甲 | 2025-08-02 | 伯尔尼年轻人U21 | 0 : 0 | 沃韦体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-22 | 普里什蒂娜FC | 1 : 3 | 伯尔尼年轻人U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-18 | 伯尔尼年轻人U21 | 2 : 0 | 比耶纳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2025-05-24 | 伯尔尼年轻人U21 | 0 : 2 | 卢加诺U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2025-05-17 | 克里恩斯 | 1 : 0 | 伯尔尼年轻人U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,伯尔尼年轻人U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-09-14 | 比耶纳 | 草蜢U21 | 5天 |
瑞士甲 | 2025-09-20 | FC黑星 | 比耶纳 | 11天 |
瑞士甲 | 2025-09-28 | 比耶纳 | 慕特登兹 | 18天 |
瑞士甲 | 2025-10-04 | 康戈迪亚 | 比耶纳 | 25天 |
瑞士甲 | 2025-10-12 | 比耶纳 | BSC老男孩 | 32天 |
瑞士甲 | 2025-10-26 | 巴斯库尔 | 比耶纳 | 46天 |
瑞士甲 | 2025-11-02 | 比耶纳 | 布克斯 | 53天 |
瑞士甲 | 2025-11-08 | 史克奇 | 比耶纳 | 60天 |
瑞士甲 | 2025-11-16 | 比耶纳 | 兰根萨尔 | 67天 |
瑞士甲 | 2025-11-23 | 明辛根 | 比耶纳 | 75天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-09-13 | FC天堂 | 伯尔尼年轻人U21 | 4天 |
瑞士甲 | 2025-09-21 | 格朗德萨孔内 | 伯尔尼年轻人U21 | 12天 |
瑞士甲 | 2025-09-27 | 伯尔尼年轻人U21 | 巴沃斯 | 18天 |
瑞士甲 | 2025-10-04 | 比尔 | 伯尔尼年轻人U21 | 25天 |
瑞士甲 | 2025-10-11 | 伯尔尼年轻人U21 | 卢加诺U21 | 32天 |
瑞士甲 | 2025-10-18 | 沙夫豪森 | 伯尔尼年轻人U21 | 39天 |
瑞士甲 | 2025-10-25 | 伯尔尼年轻人U21 | 洛桑体育队U21 | 46天 |
瑞士甲 | 2025-11-01 | 克罗兹林根 | 伯尔尼年轻人U21 | 53天 |
瑞士甲 | 2025-11-08 | 伯尔尼年轻人U21 | 查姆 | 60天 |
瑞士甲 | 2025-11-16 | 克里恩斯 | 伯尔尼年轻人U21 | 67天 |