帕萨士邦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土丙 | 2025-02-16 | 帕萨士邦 | 0 : 0 | 卡拉布克德曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土丙 | 2024-10-05 | 卡拉布克德曼 | 2 : 2 | 帕萨士邦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,帕萨士邦胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
帕萨士邦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土丙 | 2025-12-07 | 杜茲塞 | 1 : 1 | 帕萨士邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 土丙 | 2025-11-29 | 帕萨士邦 | 2 : 1 | 托卡特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 土丙 | 2025-11-09 | 叶内奥都斯 | 5 : 2 | 帕萨士邦 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
| 土丙 | 2025-11-01 | 帕萨士邦 | 0 : 1 | 吉里森士邦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 土丙 | 2025-10-26 | 帕萨士邦 | 0 : 3 | 约兹加特 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 土丙 | 2025-10-18 | 法特萨 | 1 : 2 | 帕萨士邦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 土丙 | 2025-10-11 | 帕萨士邦 | 2 : 1 | 阿特华 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 土丙 | 2025-10-05 | 埃格利士邦 | 0 : 0 | 帕萨士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土丙 | 2025-09-28 | 帕萨士邦 | 1 : 3 | 锡巴特 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 土丙 | 2025-09-21 | 奥特士邦 | 1 : 1 | 帕萨士邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕萨士邦胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
卡拉布克德曼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土丙 | 2025-12-12 | 法特萨 | 1 : 0 | 卡拉布克德曼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 土丙 | 2025-12-06 | 卡拉布克德曼 | 3 : 0 | 阿特华 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 土丙 | 2025-11-29 | 埃格利士邦 | 3 : 1 | 卡拉布克德曼 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 土丙 | 2025-11-08 | 卡拉布克德曼 | 1 : 4 | 锡巴特 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 土丙 | 2025-11-02 | 奥特士邦 | 1 : 1 | 卡拉布克德曼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 土杯 | 2025-10-30 | 卡拉布克德曼 | 0 : 2 | 加济安泰普 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 土丙 | 2025-10-26 | 卡拉布克德曼 | 1 : 3 | 布兰卡克 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 土丙 | 2025-10-19 | 卡耶利 | 0 : 2 | 卡拉布克德曼 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 土丙 | 2025-10-12 | 卡拉布克德曼 | 0 : 0 | 耶尼阿马斯亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土丙 | 2025-10-04 | 约兹加特 | 6 : 0 | 卡拉布克德曼 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡拉布克德曼胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
帕萨士邦
[土丙排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 9 | 13 | 28 | 33 | -5 | 8 | 32% |
卡拉布克德曼
[土丙排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 10 | 13 | 27 | 44 | -17 | 9 | 36% |
帕萨士邦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土丙 | 2025-12-13 | 祖古尔达克 | 帕萨士邦 | 1天 |
| 土丙 | 2025-12-14 | 耶尼阿马斯亚 | 帕萨士邦 | 3天 |
| 土丙 | 2025-12-17 | 帕萨士邦 | 卡拉布克德曼 | 5天 |
| 土丙 | 2026-01-11 | 卡耶利 | 帕萨士邦 | 31天 |
| 土丙 | 2026-01-18 | 帕萨士邦 | 布兰卡克 | 38天 |
| 土丙 | 2026-01-25 | 奥特士邦 | 帕萨士邦 | 45天 |
| 土丙 | 2026-02-01 | 帕萨士邦 | 锡巴特 | 52天 |
| 土丙 | 2026-02-08 | 埃格利士邦 | 帕萨士邦 | 59天 |
| 土丙 | 2026-02-15 | 帕萨士邦 | 阿特华 | 66天 |
| 土丙 | 2026-02-22 | 法特萨 | 帕萨士邦 | 73天 |
卡拉布克德曼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土丙 | 2025-12-14 | 卡拉布克德曼 | 吉里森士邦 | 3天 |
| 土丙 | 2025-12-17 | 帕萨士邦 | 卡拉布克德曼 | 5天 |
| 土丙 | 2026-01-11 | 卡拉布克德曼 | 叶内奥都斯 | 31天 |
| 土丙 | 2026-01-18 | 托卡特 | 卡拉布克德曼 | 38天 |
| 土丙 | 2026-01-25 | 卡拉布克德曼 | 杜茲塞 | 45天 |
| 土丙 | 2026-02-01 | 祖古尔达克 | 卡拉布克德曼 | 52天 |
| 土丙 | 2026-02-08 | 约兹加特 | 卡拉布克德曼 | 59天 |
| 土丙 | 2026-02-15 | 卡拉布克德曼 | 耶尼阿马斯亚 | 66天 |
| 土丙 | 2026-02-22 | 卡耶利 | 卡拉布克德曼 | 73天 |
| 土丙 | 2026-03-01 | 卡拉布克德曼 | 布兰卡克 | 80天 |