赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 2025-09-07 | 史立夫科 | 0 : 0 | 基森海尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土丙 | 2025-03-08 | 基森海尔 | 1 : 3 | 史立夫科 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
土丙 | 2024-10-26 | 史立夫科 | 4 : 1 | 基森海尔 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,基森海尔胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 2025-10-12 | 基森海尔 | 3 : 2 | 土库克鲁兹卡雷 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
土丙 | 2025-10-05 | 苏韦尔梅兹 | 1 : 1 | 基森海尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2025-09-28 | 基森海尔 | 2 : 2 | 叶斯尔约特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土丙 | 2025-09-21 | 格里1970 | 0 : 0 | 基森海尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土丙 | 2025-09-13 | 基森海尔 | 0 : 0 | 卡拉科普鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土丙 | 2025-09-07 | 史立夫科 | 0 : 0 | 基森海尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土杯 | 2025-09-04 | 基森海尔 | 0 : 4 | 伊斯帕塔士邦 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-23 | 基森海尔 | 0 : 5 | 科尼亚 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
土丙 | 2025-04-26 | 基森海尔 | 0 : 1 | 波奴瓦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土丙 | 2025-04-20 | 阿特华 | 0 : 1 | 基森海尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,基森海尔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 2025-10-12 | 尼格德 | 1 : 1 | 史立夫科 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2025-10-05 | 史立夫科 | 2 : 2 | 卡拉曼马士邦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土丙 | 2025-09-28 | 迪亚巴克尔体育 | 1 : 0 | 史立夫科 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
土丙 | 2025-09-21 | 史立夫科 | 1 : 1 | 塔拉斯古库 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土杯 | 2025-09-17 | 卡赫拉曼马拉什 | 1 : 7 | 史立夫科 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
土丙 | 2025-09-13 | 马西达吉 | 1 : 3 | 史立夫科 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
土丙 | 2025-09-07 | 史立夫科 | 0 : 0 | 基森海尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土丙 | 2025-04-30 | 史立夫科 | 0 : 2 | 摩丝体育 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2025-04-26 | 史立夫科 | 1 : 3 | 托卡特 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
土丙 | 2025-04-20 | 杜茲塞 | 2 : 1 | 史立夫科 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,史立夫科胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 7 | 15 | 26 | 48 | -22 | 13 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 10 | 14 | 29 | 39 | -10 | 7 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土丙 | 2025-10-18 | 基森海尔 | 宾高尔 | 2天 |
土丙 | 2025-10-26 | 基里斯 | 基森海尔 | 10天 |
土丙 | 2025-11-02 | 马西达吉 | 基森海尔 | 17天 |
土丙 | 2025-11-09 | 基森海尔 | 塔拉斯古库 | 24天 |
土丙 | 2025-11-16 | 迪亚巴克尔体育 | 基森海尔 | 31天 |
土丙 | 2025-11-23 | 基森海尔 | 卡拉曼马士邦 | 38天 |
土丙 | 2025-11-30 | 尼格德 | 基森海尔 | 45天 |
土丙 | 2025-12-07 | 基森海尔 | 土耳其金属 | 52天 |
土丙 | 2025-12-14 | 奥曼尼纽 | 基森海尔 | 59天 |
土丙 | 2026-01-11 | 史立夫科 | 基森海尔 | 87天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土丙 | 2025-10-19 | 土耳其金属 | 史立夫科 | 3天 |
土丙 | 2025-10-26 | 史立夫科 | 奥曼尼纽 | 10天 |
土杯 | 2025-10-30 | 史立夫科 | 阿美德 | 13天 |
土丙 | 2025-11-02 | 史立夫科 | 基里斯 | 17天 |
土丙 | 2025-11-09 | 卡拉科普鲁 | 史立夫科 | 24天 |
土丙 | 2025-11-16 | 史立夫科 | 格里1970 | 31天 |
土丙 | 2025-11-23 | 叶斯尔约特 | 史立夫科 | 38天 |
土丙 | 2025-11-30 | 史立夫科 | 苏韦尔梅兹 | 45天 |
土丙 | 2025-12-07 | 土库克鲁兹卡雷 | 史立夫科 | 52天 |
土丙 | 2025-12-14 | 史立夫科 | 宾高尔 | 59天 |