登嘉楼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-08-10 | 登嘉楼 | 3 : 0 | 槟城 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 马来超 | 2024-05-19 | 登嘉楼 | 0 : 0 | 槟城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 马来超 | 2023-12-03 | 登嘉楼 | 1 : 1 | 槟城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马来超 | 2023-05-24 | 槟城 | 0 : 1 | 登嘉楼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,登嘉楼胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
登嘉楼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-12-05 | 古晋城 | 1 : 1 | 登嘉楼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马来超 | 2025-11-22 | 登嘉楼 | 1 : 1 | 森美兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马来超 | 2025-10-31 | 柔佛新山 | 5 : 0 | 登嘉楼 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 马足总 | 2025-10-28 | 登嘉楼 | 2 : 1 | 古晋城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 马足总 | 2025-10-18 | 古晋城 | 4 : 1 | 登嘉楼 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 马来超 | 2025-10-03 | 吉兰丹DN | 1 : 4 | 登嘉楼 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 马来超 | 2025-09-27 | 登嘉楼 | 0 : 1 | 吉隆坡城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 马来超 | 2025-09-19 | 马六甲FC | 0 : 4 | 登嘉楼 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 马足总 | 2025-09-13 | 米格雷森FC | 0 : 3 | 登嘉楼 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 马来超 | 2025-08-27 | 登嘉楼 | 2 : 5 | 雪州 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,登嘉楼胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
槟城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-12-07 | 雪州 | 5 : 1 | 槟城 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
| 马来超 | 2025-11-23 | 槟城 | 2 : 3 | 沙巴 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 马来超 | 2025-11-02 | 米格雷森FC | 1 : 0 | 槟城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 马足总 | 2025-10-28 | 槟城 | 0 : 3 | 柔佛新山 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 马来超 | 2025-10-25 | 槟城 | 1 : 1 | 古晋城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马足总 | 2025-10-17 | 柔佛新山 | 2 : 1 | 槟城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 马来超 | 2025-10-04 | 森美兰 | 1 : 2 | 槟城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 马足总 | 2025-09-15 | 马六甲FC | 0 : 3 | 槟城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 马来超 | 2025-09-11 | 槟城 | 0 : 6 | 柔佛新山 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 马来超 | 2025-08-30 | 吉兰丹DN | 1 : 0 | 槟城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,槟城胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
登嘉楼
[马来超排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 8 | 45 | 34 | 11 | 6 | 42% |
槟城
[马来超排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 6 | 14 | 29 | 50 | -21 | 10 | 23% |
登嘉楼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-12-19 | 米格雷森FC | 登嘉楼 | 4天 |
| 马来超 | 2025-12-23 | 登嘉楼 | 沙巴 | 8天 |
| 马来超 | 2026-01-03 | 登嘉楼 | 槟城 | 19天 |
| 马来超 | 2026-01-10 | 皇家警察 | 登嘉楼 | 26天 |
| 马来超 | 2026-01-13 | 登嘉楼 | 文莱DPMM | 29天 |
| 马来超 | 2026-02-01 | 登嘉楼 | 雪州 | 48天 |
| 马来超 | 2026-02-21 | 马六甲FC | 登嘉楼 | 68天 |
| 马来超 | 2026-02-27 | 登嘉楼 | 吉隆坡城 | 74天 |
| 马来超 | 2026-03-06 | 吉兰丹DN | 登嘉楼 | 81天 |
| 马来超 | 2026-04-11 | 柔佛新山 | 登嘉楼 | 117天 |
槟城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-12-19 | 槟城 | 皇家警察 | 4天 |
| 马来超 | 2025-12-23 | 文莱DPMM | 槟城 | 8天 |
| 马来超 | 2026-01-03 | 登嘉楼 | 槟城 | 19天 |
| 马来超 | 2026-01-11 | 槟城 | 马六甲FC | 27天 |
| 马来超 | 2026-01-14 | 吉隆坡城 | 槟城 | 30天 |
| 马来超 | 2026-01-31 | 吉兰丹DN | 槟城 | 47天 |
| 马来超 | 2026-02-28 | 槟城 | 柔佛新山 | 75天 |
| 马来超 | 2026-03-07 | 森美兰 | 槟城 | 82天 |
| 马来超 | 2026-03-14 | 槟城 | 古晋城 | 89天 |
| 马来超 | 2026-04-11 | 米格雷森FC | 槟城 | 117天 |