古晋城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马足总 | 2025-09-14 | 文莱DPMM | 1 : 7 | 古晋城 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
| 马足总 | 2025-08-16 | 古晋城 | 2 : 3 | 文莱DPMM | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 2 场交锋,古晋城胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
古晋城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-10-25 | 槟城 | 1 : 1 | 古晋城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马足总 | 2025-10-18 | 古晋城 | 4 : 1 | 登嘉楼 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 马来超 | 2025-10-04 | 古晋城 | 1 : 0 | 沙巴 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马来超 | 2025-09-28 | 米格雷森FC | 0 : 4 | 古晋城 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 马来超 | 2025-09-21 | 雪州 | 0 : 1 | 古晋城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马足总 | 2025-09-14 | 文莱DPMM | 1 : 7 | 古晋城 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
| 马来超 | 2025-08-29 | 古晋城 | 2 : 2 | 森美兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 马来超 | 2025-08-24 | 柔佛新山 | 1 : 0 | 古晋城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 马足总 | 2025-08-16 | 古晋城 | 2 : 3 | 文莱DPMM | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 马来超 | 2025-08-09 | 吉兰丹DN | 0 : 4 | 古晋城 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,古晋城胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
文莱DPMM
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-10-25 | 文莱DPMM | 0 : 10 | 柔佛新山 | 负 | -10 | 输 | 10 | 小 |
| 马来超 | 2025-09-30 | 文莱DPMM | 1 : 0 | 马六甲FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马来超 | 2025-09-26 | 吉兰丹DN | 2 : 1 | 文莱DPMM | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 马来超 | 2025-09-22 | 吉隆坡城 | 4 : 0 | 文莱DPMM | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 马足总 | 2025-09-14 | 文莱DPMM | 1 : 7 | 古晋城 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
| 马来超 | 2025-08-22 | 登嘉楼 | 5 : 0 | 文莱DPMM | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 马足总 | 2025-08-16 | 古晋城 | 2 : 3 | 文莱DPMM | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 马来超 | 2025-08-12 | 文莱DPMM | 0 : 3 | 雪州 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 马来超 | 2025-08-09 | 文莱DPMM | 2 : 2 | 皇家警察 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 新加坡杯 | 2025-05-27 | 文莱DPMM | 0 : 2 | 狮城水手 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,文莱DPMM胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
古晋城
[马来超排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 2 | 18 | 24 | 51 | -27 | 13 | 8% |
文莱DPMM
[马来超排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 1 | 5 | 4 | 26 | -22 | 11 | 14% |
古晋城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马足总 | 2025-10-28 | 古晋城 | 登嘉楼 | 2天 |
| 马来超 | 2025-11-01 | 皇家警察 | 古晋城 | 6天 |
| 马来超 | 2025-11-22 | 古晋城 | 文莱DPMM | 27天 |
| 马来超 | 2025-12-05 | 登嘉楼 | 古晋城 | 40天 |
| 马来超 | 2025-12-19 | 古晋城 | 马六甲FC | 54天 |
| 马来超 | 2025-12-24 | 吉隆坡城 | 古晋城 | 59天 |
| 马来超 | 2026-01-02 | 吉兰丹DN | 古晋城 | 68天 |
| 马来超 | 2026-01-13 | 柔佛新山 | 古晋城 | 79天 |
| 马来超 | 2026-01-31 | 古晋城 | 森美兰 | 97天 |
| 马来超 | 2026-02-22 | 雪州 | 古晋城 | 119天 |
文莱DPMM
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-11-02 | 文莱DPMM | 森美兰 | 7天 |
| 马来超 | 2025-11-22 | 古晋城 | 文莱DPMM | 27天 |
| 马来超 | 2025-12-07 | 文莱DPMM | 米格雷森FC | 42天 |
| 马来超 | 2025-12-20 | 沙巴 | 文莱DPMM | 55天 |
| 马来超 | 2025-12-23 | 文莱DPMM | 槟城 | 58天 |
| 马来超 | 2026-01-03 | 文莱DPMM | 皇家警察 | 69天 |
| 马来超 | 2026-01-10 | 文莱DPMM | 雪州 | 76天 |
| 马来超 | 2026-01-13 | 登嘉楼 | 文莱DPMM | 79天 |
| 马来超 | 2026-01-31 | 文莱DPMM | 马六甲FC | 97天 |
| 马来超 | 2026-02-22 | 吉隆坡城 | 文莱DPMM | 119天 |