槟城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2025-07-30 | 槟城 | 1 : 0 | 米格雷森FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,槟城胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
槟城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-10-25 | 槟城 | 1 : 1 | 古晋城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马足总 | 2025-10-17 | 柔佛新山 | 2 : 1 | 槟城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 马来超 | 2025-10-04 | 森美兰 | 1 : 2 | 槟城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 马足总 | 2025-09-15 | 马六甲FC | 0 : 3 | 槟城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 马来超 | 2025-09-11 | 槟城 | 0 : 6 | 柔佛新山 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 马来超 | 2025-08-30 | 吉兰丹DN | 1 : 0 | 槟城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 马来超 | 2025-08-24 | 吉隆坡城 | 2 : 1 | 槟城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 马足总 | 2025-08-17 | 槟城 | 2 : 0 | 马六甲FC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 马来超 | 2025-08-13 | 槟城 | 1 : 1 | 马六甲FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马来超 | 2025-08-10 | 登嘉楼 | 3 : 0 | 槟城 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,槟城胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-10-26 | 沙巴 | 2 : 2 | 米格雷森FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 马来超 | 2025-10-05 | 雪州 | 3 : 1 | 米格雷森FC | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 马来超 | 2025-09-28 | 米格雷森FC | 0 : 4 | 古晋城 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 马来超 | 2025-09-20 | 森美兰 | 1 : 1 | 米格雷森FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马足总 | 2025-09-13 | 米格雷森FC | 0 : 3 | 登嘉楼 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 马来超 | 2025-08-28 | 柔佛新山 | 3 : 0 | 米格雷森FC | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 马足总 | 2025-08-17 | 登嘉楼 | 1 : 2 | 米格雷森FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 马来超 | 2025-08-12 | 米格雷森FC | 1 : 1 | 吉兰丹DN | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马来超 | 2025-08-09 | 吉隆坡城 | 3 : 0 | 米格雷森FC | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-07-30 | 槟城 | 1 : 0 | 米格雷森FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,米格雷森FC胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
槟城
[马来超排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 6 | 14 | 29 | 50 | -21 | 10 | 23% |
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 | 13 | 0% |
槟城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马足总 | 2025-10-28 | 柔佛新山 | 槟城 | 2天 |
| 马来超 | 2025-11-02 | 槟城 | 米格雷森FC | 7天 |
| 马来超 | 2025-11-23 | 沙巴 | 槟城 | 28天 |
| 马来超 | 2025-12-06 | 槟城 | 雪州 | 41天 |
| 马来超 | 2025-12-19 | 槟城 | 皇家警察 | 54天 |
| 马来超 | 2025-12-23 | 文莱DPMM | 槟城 | 58天 |
| 马来超 | 2026-01-03 | 登嘉楼 | 槟城 | 69天 |
| 马来超 | 2026-01-11 | 槟城 | 马六甲FC | 77天 |
| 马来超 | 2026-01-14 | 吉隆坡城 | 槟城 | 80天 |
| 马来超 | 2026-01-31 | 吉兰丹DN | 槟城 | 97天 |
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-11-02 | 槟城 | 米格雷森FC | 7天 |
| 马来超 | 2025-11-23 | 米格雷森FC | 皇家警察 | 28天 |
| 马来超 | 2025-12-07 | 文莱DPMM | 米格雷森FC | 42天 |
| 马来超 | 2025-12-19 | 米格雷森FC | 登嘉楼 | 54天 |
| 马来超 | 2025-12-24 | 马六甲FC | 米格雷森FC | 59天 |
| 马来超 | 2026-01-04 | 吉隆坡城 | 米格雷森FC | 70天 |
| 马来超 | 2026-01-10 | 米格雷森FC | 吉兰丹DN | 76天 |
| 马来超 | 2026-02-01 | 柔佛新山 | 米格雷森FC | 98天 |
| 马来超 | 2026-02-21 | 森美兰 | 米格雷森FC | 118天 |
| 马来超 | 2026-03-01 | 米格雷森FC | 古晋城 | 126天 |