雪州
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-10-26 | 吉隆坡城 | 0 : 0 | 雪州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 马来超 | 2025-01-12 | 吉隆坡城 | 0 : 1 | 雪州 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马来超 | 2024-07-14 | 雪州 | 0 : 1 | 吉隆坡城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 马来超 | 2023-08-08 | 吉隆坡城 | 0 : 2 | 雪州 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 4 场交锋,雪州胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
雪州
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-10-26 | 吉隆坡城 | 0 : 0 | 雪州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠二级 | 2025-10-23 | 雪州 | 0 : 2 | 万隆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 马足总 | 2025-10-18 | 雪州 | 4 : 0 | 森美兰 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 马来超 | 2025-10-05 | 雪州 | 3 : 1 | 米格雷森FC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 亚冠二级 | 2025-10-01 | 雪州 | 2 : 4 | 狮城水手 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 东盟锦标 | 2025-09-24 | 淡滨尼流浪者 | 2 : 4 | 雪州 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 马来超 | 2025-09-21 | 雪州 | 0 : 1 | 古晋城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 亚冠二级 | 2025-09-18 | 曼谷联 | 4 : 2 | 雪州 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 马足总 | 2025-09-13 | MUFT | 0 : 9 | 雪州 | 胜 | -9 | 赢 | 9 | 大 |
| 马来超 | 2025-08-27 | 登嘉楼 | 2 : 5 | 雪州 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,雪州胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
吉隆坡城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-10-26 | 吉隆坡城 | 0 : 0 | 雪州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 马来超 | 2025-09-27 | 登嘉楼 | 0 : 1 | 吉隆坡城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马来超 | 2025-09-22 | 吉隆坡城 | 4 : 0 | 文莱DPMM | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 马足总 | 2025-09-14 | 吉兰丹DN | 0 : 1 | 吉隆坡城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马来超 | 2025-08-27 | 皇家警察 | 1 : 3 | 吉隆坡城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 马来超 | 2025-08-24 | 吉隆坡城 | 2 : 1 | 槟城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 马足总 | 2025-08-18 | 吉隆坡城 | 1 : 3 | 吉兰丹DN | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 马来超 | 2025-08-13 | 沙巴 | 1 : 1 | 吉隆坡城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马来超 | 2025-08-09 | 吉隆坡城 | 3 : 0 | 米格雷森FC | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 马来超 | 2025-04-20 | 吉兰丹DN | 2 : 5 | 吉隆坡城 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉隆坡城胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
雪州
[马来超排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 20 | 5 | 72 | 22 | 50 | 2 | 77% |
吉隆坡城
[马来超排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 10 | 8 | 44 | 39 | 5 | 7 | 38% |
雪州
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马足总 | 2025-10-29 | 雪州 | 森美兰 | 3天 |
| 马来超 | 2025-11-01 | 沙巴 | 雪州 | 6天 |
| 亚冠二级 | 2025-11-06 | 雪州 | 万隆 | 11天 |
| 马来超 | 2025-11-22 | 雪州 | 吉兰丹DN | 27天 |
| 亚冠二级 | 2025-11-26 | 曼谷联 | 雪州 | 31天 |
| 东盟锦标 | 2025-12-03 | 宿务 | 雪州 | 38天 |
| 马来超 | 2025-12-06 | 槟城 | 雪州 | 41天 |
| 亚冠二级 | 2025-12-10 | 雪州 | 狮城水手 | 45天 |
| 马来超 | 2025-12-23 | 皇家警察 | 雪州 | 58天 |
| 马来超 | 2025-12-28 | 雪州 | 马六甲FC | 63天 |
吉隆坡城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-11-01 | 吉隆坡城 | 吉兰丹DN | 6天 |
| 马来超 | 2025-11-30 | 马六甲FC | 吉隆坡城 | 35天 |
| 马来超 | 2025-12-07 | 吉隆坡城 | 柔佛新山 | 42天 |
| 马来超 | 2025-12-20 | 森美兰 | 吉隆坡城 | 55天 |
| 马来超 | 2025-12-24 | 吉隆坡城 | 古晋城 | 59天 |
| 马来超 | 2026-01-04 | 吉隆坡城 | 米格雷森FC | 70天 |
| 马来超 | 2026-01-09 | 沙巴 | 吉隆坡城 | 75天 |
| 马来超 | 2026-01-14 | 吉隆坡城 | 槟城 | 80天 |
| 马来超 | 2026-01-30 | 皇家警察 | 吉隆坡城 | 96天 |
| 马来超 | 2026-02-22 | 吉隆坡城 | 文莱DPMM | 119天 |