沙巴
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-10-04 | 古晋城 | 1 : 0 | 沙巴 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 马来杯 | 2024-12-15 | 沙巴 | 1 : 0 | 古晋城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马来超 | 2024-05-25 | 古晋城 | 1 : 2 | 沙巴 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2024-05-03 | 古晋城 | 0 : 0 | 沙巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 马来杯 | 2023-08-19 | 古晋城 | 1 : 1 | 沙巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马来杯 | 2023-08-05 | 沙巴 | 3 : 0 | 古晋城 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 马来超 | 2023-07-08 | 古晋城 | 3 : 4 | 沙巴 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 7 场交锋,沙巴胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
沙巴
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-10-26 | 沙巴 | 2 : 2 | 米格雷森FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 马足总 | 2025-10-17 | 沙巴 | 2 : 1 | 吉兰丹DN | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 马来超 | 2025-10-04 | 古晋城 | 1 : 0 | 沙巴 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 马足总 | 2025-09-30 | 本加山 | 0 : 0 | 沙巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 马来超 | 2025-09-27 | 沙巴 | 0 : 3 | 森美兰 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 马来超 | 2025-09-21 | 沙巴 | 0 : 8 | 柔佛新山 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
| 马来超 | 2025-08-29 | 马六甲FC | 1 : 1 | 沙巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马来超 | 2025-08-23 | 吉兰丹DN | 0 : 0 | 沙巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 马足总 | 2025-08-17 | 沙巴 | 6 : 0 | 本加山 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
| 马来超 | 2025-08-13 | 沙巴 | 1 : 1 | 吉隆坡城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙巴胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
古晋城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-10-25 | 槟城 | 1 : 1 | 古晋城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马足总 | 2025-10-18 | 古晋城 | 4 : 1 | 登嘉楼 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 马来超 | 2025-10-04 | 古晋城 | 1 : 0 | 沙巴 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马来超 | 2025-09-28 | 米格雷森FC | 0 : 4 | 古晋城 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 马来超 | 2025-09-21 | 雪州 | 0 : 1 | 古晋城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马足总 | 2025-09-14 | 文莱DPMM | 1 : 7 | 古晋城 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
| 马来超 | 2025-08-29 | 古晋城 | 2 : 2 | 森美兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 马来超 | 2025-08-24 | 柔佛新山 | 1 : 0 | 古晋城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 马足总 | 2025-08-16 | 古晋城 | 2 : 3 | 文莱DPMM | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 马来超 | 2025-08-09 | 吉兰丹DN | 0 : 4 | 古晋城 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,古晋城胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
沙巴
[马来超排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 17 | 6 | 64 | 33 | 31 | 3 | 65% |
古晋城
[马来超排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 2 | 18 | 24 | 51 | -27 | 13 | 8% |
沙巴
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马足总 | 2025-10-29 | 沙巴 | 吉兰丹DN | 3天 |
| 马来超 | 2025-11-01 | 沙巴 | 雪州 | 6天 |
| 马来超 | 2025-11-23 | 沙巴 | 槟城 | 28天 |
| 马来超 | 2025-12-06 | 皇家警察 | 沙巴 | 41天 |
| 马来超 | 2025-12-20 | 沙巴 | 文莱DPMM | 55天 |
| 马来超 | 2025-12-23 | 登嘉楼 | 沙巴 | 58天 |
| 马来超 | 2026-01-03 | 马六甲FC | 沙巴 | 69天 |
| 马来超 | 2026-01-09 | 沙巴 | 吉隆坡城 | 75天 |
| 马来超 | 2026-01-13 | 吉兰丹DN | 沙巴 | 79天 |
| 马来超 | 2026-02-22 | 沙巴 | 柔佛新山 | 119天 |
古晋城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马足总 | 2025-10-28 | 古晋城 | 登嘉楼 | 2天 |
| 马来超 | 2025-11-01 | 皇家警察 | 古晋城 | 6天 |
| 马来超 | 2025-11-22 | 古晋城 | 文莱DPMM | 27天 |
| 马来超 | 2025-12-05 | 登嘉楼 | 古晋城 | 40天 |
| 马来超 | 2025-12-19 | 古晋城 | 马六甲FC | 54天 |
| 马来超 | 2025-12-24 | 吉隆坡城 | 古晋城 | 59天 |
| 马来超 | 2026-01-02 | 吉兰丹DN | 古晋城 | 68天 |
| 马来超 | 2026-01-13 | 柔佛新山 | 古晋城 | 79天 |
| 马来超 | 2026-01-31 | 古晋城 | 森美兰 | 97天 |
| 马来超 | 2026-02-22 | 雪州 | 古晋城 | 119天 |