赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-08-27 | 登嘉楼 | 2 : 5 | 雪州 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
马来超 | 2025-04-05 | 登嘉楼 | 0 : 1 | 雪州 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2024-09-28 | 雪州 | 1 : 0 | 登嘉楼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马足总 | 2024-08-03 | 登嘉楼 | 1 : 4 | 雪州 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
马足总 | 2024-07-19 | 雪州 | 2 : 3 | 登嘉楼 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
马来超 | 2023-09-29 | 雪州 | 4 : 0 | 登嘉楼 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
马来杯 | 2023-09-24 | 登嘉楼 | 1 : 1 | 雪州 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来杯 | 2023-09-16 | 雪州 | 0 : 2 | 登嘉楼 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 8 场交锋,雪州胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-08-27 | 登嘉楼 | 2 : 5 | 雪州 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
马来超 | 2025-08-24 | 雪州 | 1 : 2 | 森美兰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
东盟锦标 | 2025-08-20 | 雪州 | 1 : 1 | 武里南联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马足总 | 2025-08-16 | 雪州 | 3 : 1 | MUFT | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
马来超 | 2025-08-12 | 文莱DPMM | 0 : 3 | 雪州 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2025-08-08 | 雪州 | 0 : 3 | 柔佛新山 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2025-04-19 | 皇家警察 | 0 : 2 | 雪州 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
马来超 | 2025-04-05 | 登嘉楼 | 0 : 1 | 雪州 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2025-03-16 | 雪州 | 1 : 2 | 古晋城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2025-03-08 | 雪州 | 7 : 0 | 吉兰丹DN | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,雪州胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-08-27 | 登嘉楼 | 2 : 5 | 雪州 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
马来超 | 2025-08-22 | 登嘉楼 | 5 : 0 | 文莱DPMM | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
马足总 | 2025-08-17 | 登嘉楼 | 1 : 2 | 米格雷森FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2025-08-13 | 皇家警察 | 2 : 2 | 登嘉楼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2025-08-10 | 登嘉楼 | 3 : 0 | 槟城 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-18 | 金边FC | 1 : 4 | 登嘉楼 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-15 | 柴桢 | 2 : 2 | 登嘉楼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2025-04-20 | 吉达州 | 0 : 3 | 登嘉楼 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2025-04-12 | 登嘉楼 | 0 : 1 | 皇家警察 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2025-04-05 | 登嘉楼 | 0 : 1 | 雪州 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,登嘉楼胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 20 | 5 | 72 | 22 | 50 | 2 | 77% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 8 | 45 | 34 | 11 | 6 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马足总 | 2025-09-13 | 雪州 | MUFT | 16天 |
亚冠二级 | 2025-09-18 | 雪州 | 曼谷联 | 21天 |
马来超 | 2025-09-20 | 古晋城 | 雪州 | 23天 |
东盟锦标 | 2025-09-24 | 雪州 | 淡滨尼流浪者 | 27天 |
马来超 | 2025-09-27 | 雪州 | 马六甲FC | 30天 |
亚冠二级 | 2025-10-01 | 狮城水手 | 雪州 | 34天 |
马来超 | 2025-10-05 | 米格雷森FC | 雪州 | 38天 |
亚冠二级 | 2025-10-23 | 万隆 | 雪州 | 56天 |
马来超 | 2025-10-26 | 雪州 | 吉隆坡城 | 59天 |
马来超 | 2025-11-01 | 沙巴 | 雪州 | 65天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马足总 | 2025-09-13 | 登嘉楼 | 米格雷森FC | 16天 |
马来超 | 2025-09-19 | 登嘉楼 | 马六甲FC | 22天 |
马来超 | 2025-09-27 | 吉隆坡城 | 登嘉楼 | 30天 |
马来超 | 2025-10-03 | 登嘉楼 | 吉兰丹DN | 36天 |
马来超 | 2025-10-31 | 登嘉楼 | 柔佛新山 | 64天 |
马来超 | 2025-11-22 | 森美兰 | 登嘉楼 | 86天 |
马来超 | 2025-12-05 | 登嘉楼 | 古晋城 | 99天 |
马来超 | 2025-12-19 | 米格雷森FC | 登嘉楼 | 113天 |
马来超 | 2025-12-23 | 登嘉楼 | 沙巴 | 117天 |
马来超 | 2026-01-03 | 登嘉楼 | 槟城 | 128天 |