赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-08-13 | 皇家警察 | 2 : 2 | 登嘉楼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2025-04-12 | 登嘉楼 | 0 : 1 | 皇家警察 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2024-10-04 | 皇家警察 | 1 : 1 | 登嘉楼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-04-02 | 登嘉楼 | 6 : 1 | 皇家警察 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
马来超 | 2023-07-16 | 登嘉楼 | 0 : 0 | 皇家警察 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,登嘉楼胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-08-27 | 登嘉楼 | 2 : 5 | 雪州 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
马来超 | 2025-08-22 | 登嘉楼 | 5 : 0 | 文莱DPMM | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
马足总 | 2025-08-17 | 登嘉楼 | 1 : 2 | 米格雷森FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2025-08-13 | 皇家警察 | 2 : 2 | 登嘉楼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2025-08-10 | 登嘉楼 | 3 : 0 | 槟城 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-18 | 金边FC | 1 : 4 | 登嘉楼 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-15 | 柴桢 | 2 : 2 | 登嘉楼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2025-04-20 | 吉达州 | 0 : 3 | 登嘉楼 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2025-04-12 | 登嘉楼 | 0 : 1 | 皇家警察 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2025-04-05 | 登嘉楼 | 0 : 1 | 雪州 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,登嘉楼胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-08-27 | 皇家警察 | 1 : 3 | 吉隆坡城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2025-08-23 | 马六甲FC | 0 : 0 | 皇家警察 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马足总 | 2025-08-18 | 皇家警察 | 0 : 5 | 森美兰 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
马来超 | 2025-08-13 | 皇家警察 | 2 : 2 | 登嘉楼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2025-08-09 | 文莱DPMM | 2 : 2 | 皇家警察 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2025-04-19 | 皇家警察 | 0 : 2 | 雪州 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2025-04-12 | 登嘉楼 | 0 : 1 | 皇家警察 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2025-04-08 | 皇家警察 | 0 : 1 | 沙巴 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2025-03-15 | 森美兰 | 1 : 2 | 皇家警察 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2025-03-08 | 彭亨 | 3 : 1 | 皇家警察 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,皇家警察胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 8 | 45 | 34 | 11 | 6 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 11 | 35 | 37 | -2 | 8 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马足总 | 2025-09-13 | 登嘉楼 | 米格雷森FC | 16天 |
马来超 | 2025-09-19 | 登嘉楼 | 马六甲FC | 22天 |
马来超 | 2025-09-27 | 吉隆坡城 | 登嘉楼 | 30天 |
马来超 | 2025-10-03 | 登嘉楼 | 吉兰丹DN | 36天 |
马来超 | 2025-10-31 | 登嘉楼 | 柔佛新山 | 64天 |
马来超 | 2025-11-22 | 森美兰 | 登嘉楼 | 86天 |
马来超 | 2025-12-05 | 登嘉楼 | 古晋城 | 99天 |
马来超 | 2025-12-19 | 米格雷森FC | 登嘉楼 | 113天 |
马来超 | 2025-12-23 | 登嘉楼 | 沙巴 | 117天 |
马来超 | 2026-01-03 | 登嘉楼 | 槟城 | 128天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马足总 | 2025-09-12 | 皇家警察 | 森美兰 | 15天 |
马来超 | 2025-09-20 | 皇家警察 | 吉兰丹DN | 23天 |
马来超 | 2025-10-05 | 皇家警察 | 柔佛新山 | 38天 |
马来超 | 2025-10-25 | 森美兰 | 皇家警察 | 58天 |
马来超 | 2025-11-01 | 皇家警察 | 古晋城 | 65天 |
马来超 | 2025-11-23 | 米格雷森FC | 皇家警察 | 87天 |
马来超 | 2025-12-06 | 皇家警察 | 沙巴 | 100天 |
马来超 | 2025-12-19 | 槟城 | 皇家警察 | 113天 |
马来超 | 2025-12-23 | 皇家警察 | 雪州 | 117天 |
马来超 | 2026-01-03 | 文莱DPMM | 皇家警察 | 128天 |