雪州
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-08-12 | 文莱DPMM | 0 : 3 | 雪州 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2024-04-26 | 文莱DPMM | 0 : 4 | 雪州 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 2 场交锋,雪州胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
雪州
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-10-26 | 吉隆坡城 | 0 : 0 | 雪州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠二级 | 2025-10-23 | 雪州 | 0 : 2 | 万隆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 马足总 | 2025-10-18 | 雪州 | 4 : 0 | 森美兰 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 马来超 | 2025-10-05 | 雪州 | 3 : 1 | 米格雷森FC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 亚冠二级 | 2025-10-01 | 雪州 | 2 : 4 | 狮城水手 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 东盟锦标 | 2025-09-24 | 淡滨尼流浪者 | 2 : 4 | 雪州 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 马来超 | 2025-09-21 | 雪州 | 0 : 1 | 古晋城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 亚冠二级 | 2025-09-18 | 曼谷联 | 4 : 2 | 雪州 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 马足总 | 2025-09-13 | MUFT | 0 : 9 | 雪州 | 胜 | -9 | 赢 | 9 | 大 |
| 马来超 | 2025-08-27 | 登嘉楼 | 2 : 5 | 雪州 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,雪州胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
文莱DPMM
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-10-25 | 文莱DPMM | 0 : 10 | 柔佛新山 | 负 | -10 | 输 | 10 | 小 |
| 马来超 | 2025-09-30 | 文莱DPMM | 1 : 0 | 马六甲FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马来超 | 2025-09-26 | 吉兰丹DN | 2 : 1 | 文莱DPMM | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 马来超 | 2025-09-22 | 吉隆坡城 | 4 : 0 | 文莱DPMM | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 马足总 | 2025-09-14 | 文莱DPMM | 1 : 7 | 古晋城 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
| 马来超 | 2025-08-22 | 登嘉楼 | 5 : 0 | 文莱DPMM | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 马足总 | 2025-08-16 | 古晋城 | 2 : 3 | 文莱DPMM | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 马来超 | 2025-08-12 | 文莱DPMM | 0 : 3 | 雪州 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 马来超 | 2025-08-09 | 文莱DPMM | 2 : 2 | 皇家警察 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 新加坡杯 | 2025-05-27 | 文莱DPMM | 0 : 2 | 狮城水手 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,文莱DPMM胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
雪州
[马来超排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 20 | 5 | 72 | 22 | 50 | 2 | 77% |
文莱DPMM
[马来超排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 1 | 5 | 4 | 26 | -22 | 11 | 14% |
雪州
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马足总 | 2025-10-29 | 雪州 | 森美兰 | 3天 |
| 马来超 | 2025-11-01 | 沙巴 | 雪州 | 6天 |
| 亚冠二级 | 2025-11-06 | 雪州 | 万隆 | 11天 |
| 马来超 | 2025-11-22 | 雪州 | 吉兰丹DN | 27天 |
| 亚冠二级 | 2025-11-26 | 曼谷联 | 雪州 | 31天 |
| 东盟锦标 | 2025-12-03 | 宿务 | 雪州 | 38天 |
| 马来超 | 2025-12-06 | 槟城 | 雪州 | 41天 |
| 亚冠二级 | 2025-12-10 | 雪州 | 狮城水手 | 45天 |
| 马来超 | 2025-12-23 | 皇家警察 | 雪州 | 58天 |
| 马来超 | 2025-12-28 | 雪州 | 马六甲FC | 63天 |
文莱DPMM
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-11-02 | 文莱DPMM | 森美兰 | 7天 |
| 马来超 | 2025-11-22 | 古晋城 | 文莱DPMM | 27天 |
| 马来超 | 2025-12-07 | 文莱DPMM | 米格雷森FC | 42天 |
| 马来超 | 2025-12-20 | 沙巴 | 文莱DPMM | 55天 |
| 马来超 | 2025-12-23 | 文莱DPMM | 槟城 | 58天 |
| 马来超 | 2026-01-03 | 文莱DPMM | 皇家警察 | 69天 |
| 马来超 | 2026-01-10 | 文莱DPMM | 雪州 | 76天 |
| 马来超 | 2026-01-13 | 登嘉楼 | 文莱DPMM | 79天 |
| 马来超 | 2026-01-31 | 文莱DPMM | 马六甲FC | 97天 |
| 马来超 | 2026-02-22 | 吉隆坡城 | 文莱DPMM | 119天 |