赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-08-10 | 登嘉楼 | 3 : 0 | 槟城 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2024-05-19 | 登嘉楼 | 0 : 0 | 槟城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马来超 | 2023-12-03 | 登嘉楼 | 1 : 1 | 槟城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2023-05-24 | 槟城 | 0 : 1 | 登嘉楼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,槟城胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-08-24 | 吉隆坡城 | 2 : 1 | 槟城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
马足总 | 2025-08-17 | 槟城 | 2 : 0 | 马六甲FC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
马来超 | 2025-08-13 | 槟城 | 1 : 1 | 马六甲FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2025-08-10 | 登嘉楼 | 3 : 0 | 槟城 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-30 | 槟城 | 1 : 0 | 米格雷森FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2025-04-19 | 槟城 | 2 : 3 | 彭亨 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
马来超 | 2025-04-13 | 吉隆坡城 | 0 : 1 | 槟城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2025-04-05 | 槟城 | 2 : 0 | 森美兰 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
马来超 | 2025-03-16 | 柔佛新山 | 3 : 0 | 槟城 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2025-02-16 | 古晋城 | 1 : 1 | 槟城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,槟城胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-08-27 | 登嘉楼 | 2 : 5 | 雪州 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
马来超 | 2025-08-22 | 登嘉楼 | 5 : 0 | 文莱DPMM | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
马足总 | 2025-08-17 | 登嘉楼 | 1 : 2 | 米格雷森FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2025-08-13 | 皇家警察 | 2 : 2 | 登嘉楼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2025-08-10 | 登嘉楼 | 3 : 0 | 槟城 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-18 | 金边FC | 1 : 4 | 登嘉楼 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-15 | 柴桢 | 2 : 2 | 登嘉楼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2025-04-20 | 吉达州 | 0 : 3 | 登嘉楼 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2025-04-12 | 登嘉楼 | 0 : 1 | 皇家警察 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2025-04-05 | 登嘉楼 | 0 : 1 | 雪州 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,登嘉楼胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 6 | 14 | 29 | 50 | -21 | 10 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 8 | 45 | 34 | 11 | 6 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-08-30 | 槟城 | 吉兰丹DN | 2天 |
马足总 | 2025-09-14 | 槟城 | 马六甲FC | 17天 |
马来超 | 2025-09-28 | 柔佛新山 | 槟城 | 31天 |
马来超 | 2025-10-04 | 槟城 | 森美兰 | 37天 |
马来超 | 2025-10-25 | 古晋城 | 槟城 | 58天 |
马来超 | 2025-11-02 | 槟城 | 米格雷森FC | 66天 |
马来超 | 2025-11-23 | 沙巴 | 槟城 | 87天 |
马来超 | 2025-12-06 | 槟城 | 雪州 | 100天 |
马来超 | 2025-12-19 | 槟城 | 皇家警察 | 113天 |
马来超 | 2025-12-23 | 文莱DPMM | 槟城 | 117天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马足总 | 2025-09-13 | 登嘉楼 | 米格雷森FC | 16天 |
马来超 | 2025-09-19 | 登嘉楼 | 马六甲FC | 22天 |
马来超 | 2025-09-27 | 吉隆坡城 | 登嘉楼 | 30天 |
马来超 | 2025-10-03 | 登嘉楼 | 吉兰丹DN | 36天 |
马来超 | 2025-10-31 | 登嘉楼 | 柔佛新山 | 64天 |
马来超 | 2025-11-22 | 森美兰 | 登嘉楼 | 86天 |
马来超 | 2025-12-05 | 登嘉楼 | 古晋城 | 99天 |
马来超 | 2025-12-19 | 米格雷森FC | 登嘉楼 | 113天 |
马来超 | 2025-12-23 | 登嘉楼 | 沙巴 | 117天 |
马来超 | 2026-01-03 | 登嘉楼 | 槟城 | 128天 |