皇家警察
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-08-09 | 文莱DPMM | 2 : 2 | 皇家警察 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,皇家警察胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
皇家警察
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-10-25 | 皇家警察 | 0 : 2 | 森美兰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 马来超 | 2025-10-05 | 柔佛新山 | 7 : 0 | 皇家警察 | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 |
| 马来超 | 2025-09-20 | 吉兰丹DN | 1 : 3 | 皇家警察 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 马足总 | 2025-09-12 | 森美兰 | 0 : 1 | 皇家警察 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马来超 | 2025-08-27 | 皇家警察 | 1 : 3 | 吉隆坡城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 马来超 | 2025-08-23 | 马六甲FC | 0 : 0 | 皇家警察 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 马足总 | 2025-08-18 | 皇家警察 | 0 : 5 | 森美兰 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 马来超 | 2025-08-13 | 皇家警察 | 2 : 2 | 登嘉楼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 马来超 | 2025-08-09 | 文莱DPMM | 2 : 2 | 皇家警察 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 马来超 | 2025-04-19 | 皇家警察 | 0 : 2 | 雪州 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,皇家警察胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
文莱DPMM
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-10-25 | 文莱DPMM | 0 : 10 | 柔佛新山 | 负 | -10 | 输 | 10 | 小 |
| 马来超 | 2025-09-30 | 文莱DPMM | 1 : 0 | 马六甲FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马来超 | 2025-09-26 | 吉兰丹DN | 2 : 1 | 文莱DPMM | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 马来超 | 2025-09-22 | 吉隆坡城 | 4 : 0 | 文莱DPMM | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 马足总 | 2025-09-14 | 文莱DPMM | 1 : 7 | 古晋城 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
| 马来超 | 2025-08-22 | 登嘉楼 | 5 : 0 | 文莱DPMM | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 马足总 | 2025-08-16 | 古晋城 | 2 : 3 | 文莱DPMM | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 马来超 | 2025-08-12 | 文莱DPMM | 0 : 3 | 雪州 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 马来超 | 2025-08-09 | 文莱DPMM | 2 : 2 | 皇家警察 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 新加坡杯 | 2025-05-27 | 文莱DPMM | 0 : 2 | 狮城水手 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,文莱DPMM胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
皇家警察
[马来超排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 11 | 35 | 37 | -2 | 8 | 42% |
文莱DPMM
[马来超排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 1 | 5 | 4 | 26 | -22 | 11 | 14% |
皇家警察
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-11-01 | 皇家警察 | 古晋城 | 6天 |
| 马来超 | 2025-11-23 | 米格雷森FC | 皇家警察 | 28天 |
| 马来超 | 2025-12-06 | 皇家警察 | 沙巴 | 41天 |
| 马来超 | 2025-12-19 | 槟城 | 皇家警察 | 54天 |
| 马来超 | 2025-12-23 | 皇家警察 | 雪州 | 58天 |
| 马来超 | 2026-01-03 | 文莱DPMM | 皇家警察 | 69天 |
| 马来超 | 2026-01-10 | 皇家警察 | 登嘉楼 | 76天 |
| 马来超 | 2026-01-14 | 马六甲FC | 皇家警察 | 80天 |
| 马来超 | 2026-01-30 | 皇家警察 | 吉隆坡城 | 96天 |
| 马来超 | 2026-02-21 | 吉兰丹DN | 皇家警察 | 118天 |
文莱DPMM
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-11-02 | 文莱DPMM | 森美兰 | 7天 |
| 马来超 | 2025-11-22 | 古晋城 | 文莱DPMM | 27天 |
| 马来超 | 2025-12-07 | 文莱DPMM | 米格雷森FC | 42天 |
| 马来超 | 2025-12-20 | 沙巴 | 文莱DPMM | 55天 |
| 马来超 | 2025-12-23 | 文莱DPMM | 槟城 | 58天 |
| 马来超 | 2026-01-03 | 文莱DPMM | 皇家警察 | 69天 |
| 马来超 | 2026-01-10 | 文莱DPMM | 雪州 | 76天 |
| 马来超 | 2026-01-13 | 登嘉楼 | 文莱DPMM | 79天 |
| 马来超 | 2026-01-31 | 文莱DPMM | 马六甲FC | 97天 |
| 马来超 | 2026-02-22 | 吉隆坡城 | 文莱DPMM | 119天 |