赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-10 | 威尔伯特 | 4 : 0 | TURU杜斯多夫 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,TURU杜斯多夫胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-10 | 威尔伯特 | 4 : 0 | TURU杜斯多夫 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
德地杯 | 2024-08-11 | SC卡佩伦Erft | 2 : 2 | TURU杜斯多夫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-25 | 费尔伯特 | 3 : 1 | TURU杜斯多夫 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-18 | 杜塞尔多夫业余队 | 1 : 1 | TURU杜斯多夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德州联 | 2024-05-01 | 霍尔济姆SG | 0 : 4 | TURU杜斯多夫 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德州联 | 2024-03-28 | MSV杜塞尔多夫 | 0 : 2 | TURU杜斯多夫 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德州联 | 2024-03-23 | 菲尔森05 | 1 : 1 | TURU杜斯多夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德邦联 | 2024-03-17 | TURU杜斯多夫 | 1 : 2 | 蒙海姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德邦联 | 2024-02-24 | ASV梅特曼 | 0 : 2 | TURU杜斯多夫 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德州联 | 2023-11-18 | TURU杜斯多夫 | 0 : 4 | 维多利亚门拉特 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,TURU杜斯多夫胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-12 | 威尔伯特 | 0 : 0 | 杜塞尔多夫业余队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-10 | 威尔伯特 | 4 : 0 | TURU杜斯多夫 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-06-28 | 威尔伯特 | 0 : 8 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
德戊 | 2025-06-01 | 威尔伯特 | 1 : 0 | 巴姆堡格 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德戊 | 2025-05-24 | 内特塔尔 | 0 : 4 | 威尔伯特 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德戊 | 2025-05-18 | 威尔伯特 | 3 : 0 | 西尔维尼根 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德戊 | 2025-05-10 | 布德里奇 | 2 : 5 | 威尔伯特 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
德戊 | 2025-05-04 | 威尔伯特 | 1 : 1 | 穆尔海默FC 07 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德戊 | 2025-04-26 | 比门霍斯特 | 1 : 6 | 威尔伯特 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
德戊 | 2025-04-18 | 威尔伯特 | 4 : 2 | TVD维尔博特 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,威尔伯特胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-17 | 威尔伯特 | 肖内贝克 | 1天 |
德地区 | 2025-07-26 | 洛特 | 威尔伯特 | 10天 |
德地区 | 2025-08-02 | 威尔伯特 | 胡派达尔 | 17天 |
德地区 | 2025-08-09 | 波鸿青年队 | 威尔伯特 | 24天 |
德地区 | 2025-08-16 | 威尔伯特 | 门兴格拉德巴赫B队 | 31天 |
德地区 | 2025-08-23 | 奥伯豪森 | 威尔伯特 | 38天 |
德地区 | 2025-08-30 | 威尔伯特 | 加特斯洛 | 45天 |
德地区 | 2025-09-13 | 杜塞尔多夫业余队 | 威尔伯特 | 59天 |
德地区 | 2025-09-18 | 威尔伯特 | 邦纳 | 64天 |
德地区 | 2025-09-20 | 幸运科隆 | 威尔伯特 | 66天 |