赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-05 | 凯尔特人 | 1 : 0 | 女王公园 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-11 | 女王公园 | 4 : 6 | 凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 10 | 小 |
两队近 2 场交锋,女王公园胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏冠 | 2025-09-20 | 女王公园 | 2 : 1 | 罗斯郡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏冠 | 2025-09-13 | 摩顿 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏冠 | 2025-08-30 | 女王公园 | 1 : 1 | 艾尔联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏冠 | 2025-08-23 | 女王公园 | 1 : 1 | 艾尔德里联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏冠 | 2025-08-09 | 阿布罗斯 | 3 : 1 | 女王公园 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
苏冠 | 2025-08-02 | 女王公园 | 1 : 1 | 拉茨流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏联杯 | 2025-07-26 | 科夫流浪者 | 1 : 2 | 女王公园 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏联杯 | 2025-07-23 | 女王公园 | 1 : 3 | 福尔柯克 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
苏联杯 | 2025-07-16 | 布里金城 | 0 : 5 | 女王公园 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
苏联杯 | 2025-07-12 | 女王公园 | 1 : 2 | 斯巴顿斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,女王公园胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-09-25 | 凯尔特人 | 1 : 1 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏联杯 | 2025-09-21 | 凯尔特人 | 4 : 0 | 帕尔蒂克 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2025-09-14 | 凯尔特人 | 2 : 1 | 基尔马诺克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2025-08-31 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠 | 2025-08-27 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 阿拉木图凯拉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2025-08-23 | 利文斯顿 | 0 : 3 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠 | 2025-08-21 | 阿拉木图凯拉特 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏联杯 | 2025-08-16 | 福尔柯克 | 1 : 4 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2025-08-10 | 凯尔特人 | 2 : 0 | 阿伯丁 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2025-08-03 | 圣米伦 | 0 : 1 | 凯尔特人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,凯尔特人胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏冠 | 2025-09-27 | 女王公园 | 圣约翰斯通 | 1天 |
苏冠 | 2025-10-01 | 女王公园 | 帕尔蒂克 | 5天 |
苏冠 | 2025-10-04 | 邓弗姆林 | 女王公园 | 8天 |
苏冠 | 2025-10-11 | 阿布罗斯 | 女王公园 | 15天 |
苏冠 | 2025-10-18 | 女王公园 | 艾尔德里联 | 22天 |
苏冠 | 2025-10-25 | 女王公园 | 艾尔联 | 29天 |
苏冠 | 2025-11-01 | 帕尔蒂克 | 女王公园 | 37天 |
苏冠 | 2025-11-08 | 女王公园 | 拉茨流浪者 | 44天 |
苏冠 | 2025-11-15 | 圣约翰斯通 | 女王公园 | 51天 |
苏冠 | 2025-11-22 | 女王公园 | 罗斯郡 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2025-09-27 | 凯尔特人 | 希伯尼安 | 1天 |
欧联 | 2025-10-03 | 凯尔特人 | 布拉加 | 7天 |
苏超 | 2025-10-05 | 凯尔特人 | 马瑟韦尔 | 9天 |
苏超 | 2025-10-19 | 邓迪FC | 凯尔特人 | 23天 |
欧联 | 2025-10-24 | 凯尔特人 | 格拉茨风暴 | 28天 |
苏超 | 2025-10-25 | 哈茨 | 凯尔特人 | 29天 |
苏超 | 2025-10-30 | 凯尔特人 | 福尔柯克 | 34天 |
苏超 | 2025-11-01 | 邓迪联 | 凯尔特人 | 37天 |
苏联杯 | 2025-11-02 | 凯尔特人 | 流浪者 | 37天 |
欧联 | 2025-11-07 | 中日德兰 | 凯尔特人 | 42天 |