利尔达竞技
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2025-09-08 | 托伦CF | 2 : 2 | 利尔达竞技 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,利尔达竞技胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
利尔达竞技
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2025-10-26 | 利尔达竞技 | 1 : 1 | 巴巴斯托 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2025-10-19 | 巴塞罗那B队 | 2 : 3 | 利尔达竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 西协杯 | 2025-10-16 | 奥尔伦斯 | 3 : 3 | 利尔达竞技 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 西协乙 | 2025-10-13 | 利尔达竞技 | 0 : 1 | 西班牙人B队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协乙 | 2025-10-06 | 吉罗纳B队 | 1 : 1 | 利尔达竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协杯 | 2025-10-02 | SD埃吉亚 | 1 : 1 | 利尔达竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2025-09-29 | 利尔达竞技 | 1 : 2 | 奥洛特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协乙 | 2025-09-22 | 特拉萨 | 2 : 2 | 利尔达竞技 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西协杯 | 2025-09-18 | 福门特拉 | 1 : 6 | 利尔达竞技 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
| 西协乙 | 2025-09-14 | 利尔达竞技 | 1 : 1 | 波雷雷斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,利尔达竞技胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
托伦CF
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2025-10-26 | 托伦CF | 2 : 3 | 圣特安德雷 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 西协乙 | 2025-10-19 | 奥洛特 | 0 : 1 | 托伦CF | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协乙 | 2025-10-11 | 托伦CF | 1 : 2 | 巴巴斯托 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协乙 | 2025-10-04 | 西班牙人B队 | 0 : 0 | 托伦CF | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2025-09-28 | 托伦CF | 0 : 1 | 波雷雷斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协乙 | 2025-09-21 | 吉罗纳B队 | 1 : 1 | 托伦CF | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2025-09-15 | 托伦CF | 0 : 1 | 特拉萨 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协乙 | 2025-09-08 | 托伦CF | 2 : 2 | 利尔达竞技 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-08-29 | 托伦CF | 0 : 1 | 莱万特B队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-08-28 | 托伦CF | 0 : 1 | 拉努西亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,托伦CF胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
利尔达竞技
[西协乙排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 14 | 14% |
托伦CF
[西协乙排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 13 | 11 | 40 | 37 | 3 | 7 | 38% |
利尔达竞技
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 国王杯 | 2025-10-31 | 利尔达竞技 | 西班牙人 | 5天 |
| 西协乙 | 2025-11-03 | 利尔达竞技 | 卡斯迪隆B队 | 7天 |
| 西协乙 | 2025-11-10 | 艾高亚诺 | 利尔达竞技 | 14天 |
| 西协乙 | 2025-11-17 | 利尔达竞技 | 安德拉特克斯 | 21天 |
| 西协乙 | 2025-11-24 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 利尔达竞技 | 28天 |
| 西协乙 | 2025-12-01 | 利尔达竞技 | 巴利阿里竞技 | 35天 |
| 西协乙 | 2025-12-08 | 珀布伦斯 | 利尔达竞技 | 42天 |
| 西协乙 | 2025-12-15 | 利尔达竞技 | 圣特安德雷 | 49天 |
| 西协乙 | 2025-12-22 | 伊比萨岛 | 利尔达竞技 | 56天 |
| 西协乙 | 2026-01-05 | 利尔达竞技 | 罗伊 | 70天 |
托伦CF
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 国王杯 | 2025-10-30 | 托伦CF | 诺斯青年CF | 4天 |
| 西协乙 | 2025-11-03 | 托伦CF | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 7天 |
| 西协乙 | 2025-11-10 | 巴塞罗那B队 | 托伦CF | 14天 |
| 西协乙 | 2025-11-17 | 托伦CF | 巴利阿里竞技 | 21天 |
| 西协乙 | 2025-11-24 | 卡斯迪隆B队 | 托伦CF | 28天 |
| 西协乙 | 2025-12-01 | 托伦CF | 安德拉特克斯 | 35天 |
| 西协乙 | 2025-12-08 | 伊比萨岛 | 托伦CF | 42天 |
| 西协乙 | 2025-12-15 | 托伦CF | 珀布伦斯 | 49天 |
| 西协乙 | 2025-12-22 | 罗伊 | 托伦CF | 56天 |
| 西协乙 | 2026-01-05 | 托伦CF | 艾高亚诺 | 70天 |