赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-20 | 多特蒙德二队 | 2 : 1 | 奥地利萨尔斯堡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 奥地利萨尔斯堡 | 0 : 4 | 布格豪森 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-10 | 普斯卡什学院 | 3 : 1 | 奥地利萨尔斯堡 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-04 | 沃克拉马克 | 0 : 5 | 奥地利萨尔斯堡 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-06-28 | 奥地利萨尔斯堡 | 2 : 2 | 格罗迪SV | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2025-06-07 | 施瓦兹 | 0 : 1 | 奥地利萨尔斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2025-05-31 | 奥地利萨尔斯堡 | 1 : 0 | 多恩比恩 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2025-05-29 | 奥地利萨尔斯堡 | 0 : 1 | 格鲁瑙 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2025-05-24 | SC瑞斯 | 0 : 6 | 奥地利萨尔斯堡 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
奥丙 | 2025-05-17 | 奥地利萨尔斯堡 | 1 : 1 | 基茨比厄尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥地利萨尔斯堡胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-19 | 奥地利克拉根福 | 0 : 2 | 阿图斯维尔登 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-16 | 奥地利克拉根福 | 1 : 3 | HNK戈里察 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 克拉根福1909 | 0 : 2 | 奥地利克拉根福 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-04 | 格拉茨风暴青年队 | 3 : 3 | 奥地利克拉根福 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-02 | 卡尔斯多夫 | 1 : 0 | 奥地利克拉根福 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-06-28 | 特赖巴赫 | 0 : 3 | 奥地利克拉根福 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
奥甲 | 2025-05-24 | 哈特堡格 | 1 : 0 | 奥地利克拉根福 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥甲 | 2025-05-17 | 奥地利克拉根福 | 0 : 0 | 阿尔塔奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥甲 | 2025-05-10 | WSG蒂罗尔 | 4 : 1 | 奥地利克拉根福 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
奥甲 | 2025-05-03 | 奥地利克拉根福 | 1 : 1 | 格拉茨AK | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥地利克拉根福胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥地利杯 | 2025-07-26 | 达利斯 | 奥地利萨尔斯堡 | 2天 |
奥乙 | 2025-08-03 | 奥地利萨尔斯堡 | 奥地利克拉根福 | 9天 |
奥乙 | 2025-08-10 | 第一维也纳 | 奥地利萨尔斯堡 | 16天 |
奥乙 | 2025-08-17 | 奥地利萨尔斯堡 | 维也纳快速青年队 | 23天 |
奥乙 | 2025-08-24 | FAC维也纳 | 奥地利萨尔斯堡 | 30天 |
奥乙 | 2025-08-31 | 奥地利萨尔斯堡 | 阿姆斯特顿 | 37天 |
奥乙 | 2025-09-14 | 列弗宁 | 奥地利萨尔斯堡 | 51天 |
奥乙 | 2025-09-21 | 奥地利萨尔斯堡 | 圣珀尔滕 | 58天 |
奥乙 | 2025-09-28 | 布雷根茨 | 奥地利萨尔斯堡 | 65天 |
奥乙 | 2025-10-05 | 奥地利萨尔斯堡 | SPG赫塔韦尔斯 | 72天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥地利杯 | 2025-07-26 | SV霍恩 | 奥地利克拉根福 | 1天 |
奥乙 | 2025-08-03 | 奥地利萨尔斯堡 | 奥地利克拉根福 | 9天 |
奥乙 | 2025-08-10 | 奥地利克拉根福 | 奥地利维也纳青年队 | 16天 |
奥乙 | 2025-08-17 | 斯特利费宁 | 奥地利克拉根福 | 23天 |
奥乙 | 2025-08-24 | 奥地利克拉根福 | 布雷根茨 | 30天 |
奥乙 | 2025-08-31 | 奥地利克拉根福 | 阿德米拉 | 37天 |
奥乙 | 2025-09-14 | FAC维也纳 | 奥地利克拉根福 | 51天 |
奥乙 | 2025-09-21 | 第一维也纳 | 奥地利克拉根福 | 58天 |
奥乙 | 2025-09-28 | 奥地利克拉根福 | SPG赫塔韦尔斯 | 65天 |
奥乙 | 2025-10-05 | 奥地利克拉根福 | 圣珀尔滕 | 72天 |