赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳北超 | 2025-06-28 | 沃尔森德 | 2 : 1 | 塞斯诺克城黄蜂 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳北超 | 2025-04-13 | 塞斯诺克城黄蜂 | 0 : 1 | 沃尔森德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳北超 | 2024-08-13 | 塞斯诺克城黄蜂 | 3 : 4 | 沃尔森德 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
澳北超 | 2023-06-25 | 沃尔森德 | 2 : 4 | 塞斯诺克城黄蜂 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 4 场交锋,塞斯诺克城黄蜂胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳北超 | 2025-08-05 | 松顿雷特巴 | 0 : 2 | 塞斯诺克城黄蜂 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳北超 | 2025-07-19 | 塞斯诺克城黄蜂 | 2 : 1 | 多伦多阿瓦巴雄 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳北超 | 2025-07-04 | 塞斯诺克城黄蜂 | 2 : 2 | 麦格理湖 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳北超 | 2025-06-28 | 沃尔森德 | 2 : 1 | 塞斯诺克城黄蜂 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳北超 | 2025-06-25 | 塞斯诺克城黄蜂 | 2 : 0 | 辛格尔顿前锋FC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
澳北超 | 2025-05-14 | 达德利雷德 | 2 : 0 | 塞斯诺克城黄蜂 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
澳北超 | 2025-04-13 | 塞斯诺克城黄蜂 | 0 : 1 | 沃尔森德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳北超 | 2024-08-17 | 西沃尔森德SC | 0 : 2 | 塞斯诺克城黄蜂 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳北超 | 2024-08-13 | 塞斯诺克城黄蜂 | 3 : 4 | 沃尔森德 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
澳北超 | 2024-08-10 | 塞斯诺克城黄蜂 | 1 : 0 | 多伦多阿瓦巴雄 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,塞斯诺克城黄蜂胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳北超 | 2025-07-30 | 达德利雷德 | 1 : 3 | 沃尔森德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
澳北超 | 2025-07-27 | 多伦多阿瓦巴雄 | 5 : 3 | 沃尔森德 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
澳北超 | 2025-07-20 | 西沃尔森德SC | 1 : 1 | 沃尔森德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳北超 | 2025-07-06 | 沃尔森德 | 1 : 2 | 达德利雷德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳北超 | 2025-06-28 | 沃尔森德 | 2 : 1 | 塞斯诺克城黄蜂 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳北超 | 2025-06-25 | 松顿雷特巴 | 3 : 2 | 沃尔森德 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
澳北超 | 2025-06-21 | 沃尔森德 | 1 : 0 | 辛格尔顿前锋FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳北超 | 2025-06-14 | 沃尔森德 | 1 : 1 | 南卡迪夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳北超 | 2025-06-11 | 沃尔森德 | 2 : 4 | 卡赫巴赫 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
澳足总 | 2025-05-07 | 库山 | 8 : 1 | 沃尔森德 | 负 | 7 | 输 | 9 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃尔森德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|