赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-06-21 | 印度U23 | 0 : 0 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2025-06-18 | 印度U23 | 2 : 3 | 塔吉克斯坦U23 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-25 | 印度U23 | 1 : 1 | 马来西亚U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-22 | 印度U23 | 1 : 2 | 马来西亚U23 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
亚运男足 | 2023-09-28 | 沙特阿拉伯U23 | 2 : 0 | 印度U23 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
亚运男足 | 2023-09-24 | 印度U23 | 1 : 1 | 缅甸U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚运男足 | 2023-09-21 | 孟加拉U23 | 0 : 1 | 印度U23 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚运男足 | 2023-09-19 | 印度U23 | 1 : 5 | 中国U23 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
U23亚洲杯 | 2023-09-12 | 印度U23 | 0 : 3 | 阿联酋U23 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
U23亚洲杯 | 2023-09-09 | 印度U23 | 1 : 2 | 中国U23 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,印度U23胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-08-07 | 拉斯瑟 | 0 : 5 | 卡塔尔U23 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
国际友谊 | 2025-06-11 | 卡塔尔U23 | 0 : 0 | 爱尔兰U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2025-06-06 | 卡塔尔U23 | 2 : 1 | 瑞典U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2025-06-03 | 卡塔尔U23 | 1 : 3 | 克罗地亚U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2025-05-31 | 卡塔尔U23 | 0 : 3 | 克罗地亚U20 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2025-03-26 | 澳大利亚U23 | 2 : 2 | 卡塔尔U23 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2025-03-23 | 泰国U23 | 1 : 2 | 卡塔尔U23 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2025-03-20 | 埃及U23 | 1 : 1 | 卡塔尔U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
U23亚洲杯 | 2024-04-25 | 日本U23 | 2 : 2 | 卡塔尔U23 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
U23亚洲杯 | 2024-04-21 | 澳大利亚U23 | 0 : 0 | 卡塔尔U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡塔尔U23胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U23亚洲杯 | 2025-09-03 | 巴林U23 | 印度U23 | 24天 |
U23亚洲杯 | 2025-09-07 | 印度U23 | 卡塔尔U23 | 27天 |
U23亚洲杯 | 2025-09-09 | 印度U23 | 文莱U23 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U23亚洲杯 | 2025-09-04 | 卡塔尔U23 | 文莱U23 | 24天 |
U23亚洲杯 | 2025-09-07 | 印度U23 | 卡塔尔U23 | 27天 |
U23亚洲杯 | 2025-09-10 | 卡塔尔U23 | 巴林U23 | 30天 |