赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-05-13 | 南安普顿U21 | 1 : 1 | 水晶宫U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-10-26 | 水晶宫U21 | 2 : 0 | 南安普顿U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英U21 | 2024-03-16 | 水晶宫U21 | 0 : 4 | 南安普顿U21 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,水晶宫U21胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-23 | 水晶宫U21 | 2 : 2 | 布罗姆利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-15 | 伯恩茅斯U21 | 0 : 7 | 水晶宫U21 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-09 | 水晶宫U21 | 3 : 1 | 巴尼特 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2025-05-13 | 南安普顿U21 | 1 : 1 | 水晶宫U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2025-05-03 | 切尔西U21 | 0 : 6 | 水晶宫U21 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
英U21 | 2025-04-29 | 布莱顿U21 | 1 : 3 | 水晶宫U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2025-04-15 | 切尔西U21 | 4 : 2 | 水晶宫U21 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2025-04-05 | 水晶宫U21 | 5 : 2 | 西汉姆联U21 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
英U21 | 2025-03-16 | 水晶宫U21 | 3 : 2 | 曼城U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2025-03-04 | 阿森纳U21 | 2 : 2 | 水晶宫U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,水晶宫U21胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-22 | 克劳利 | 1 : 2 | 南安普顿U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 南安普顿U21 | 6 : 4 | 法恩堡 | 胜 | 2 | 赢 | 10 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 南安普顿U21 | 2 : 0 | 托顿 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英U21 | 2025-05-23 | 南安普顿U21 | 0 : 2 | 曼城U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2025-05-13 | 南安普顿U21 | 1 : 1 | 水晶宫U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2025-05-06 | 富勒姆U21 | 2 : 5 | 南安普顿U21 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
英U21杯 | 2025-05-02 | 布伦特福德U21 | 2 : 0 | 南安普顿U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2025-04-27 | 莱斯特城U21 | 3 : 3 | 南安普顿U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2025-04-12 | 南安普顿U21 | 0 : 0 | 德比郡U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英U21 | 2025-04-05 | 布莱克本U21 | 0 : 3 | 南安普顿U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,南安普顿U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 6 | 45 | 42 | 3 | 4 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 13 | 4 | 54 | 28 | 26 | 1 | 65% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-26 | 萨顿联 | 水晶宫U21 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|