赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷丁 | 2025-04-19 | 赫拉尼斯 | 1 : 2 | 威瑟汀 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-02-03 | 威瑟汀 | 2 : 5 | 赫拉尼斯 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
两队近 2 场交锋,威瑟汀胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷丁 | 2025-04-19 | 赫拉尼斯 | 1 : 0 | 威瑟汀 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2024-02-03 | 威瑟汀 | 0 : 4 | 赫拉尼斯 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,威瑟汀胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷丁 | 2025-04-19 | 赫拉尼斯 | 1 : 2 | 威瑟汀 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,威瑟汀胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷丁 | 2025-04-19 | 赫拉尼斯 | 1 : 0 | 威瑟汀 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,威瑟汀胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷丁 | 2025-05-10 | 威瑟汀 | 3 : 1 | SK巴托夫 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
捷丁 | 2025-04-19 | 赫拉尼斯 | 1 : 2 | 威瑟汀 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
捷丁 | 2025-04-09 | 威瑟汀 | 3 : 0 | 布泽内克 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
捷丁 | 2025-03-30 | 威瑟汀 | 3 : 1 | 史拉维辛 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-01 | 威瑟汀 | 1 : 4 | 哈维瓦 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-22 | 威瑟汀 | 1 : 3 | 弗里德克 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 威瑟汀 | 0 : 4 | 普罗斯捷约夫 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
捷丁 | 2024-11-02 | 斯卡塞 | 0 : 4 | 威瑟汀 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
捷丁 | 2024-09-29 | 威瑟汀 | 1 : 1 | 塔特兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
捷丁 | 2024-08-24 | 史拉维辛 | 1 : 0 | 威瑟汀 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,威瑟汀胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷丁 | 2025-05-10 | 威瑟汀 | 1 : 0 | SK巴托夫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
捷丁 | 2025-04-19 | 赫拉尼斯 | 1 : 0 | 威瑟汀 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
捷丁 | 2025-04-09 | 威瑟汀 | 2 : 0 | 布泽内克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
捷丁 | 2025-03-30 | 威瑟汀 | 1 : 0 | 史拉维辛 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-01 | 威瑟汀 | 0 : 3 | 哈维瓦 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-22 | 威瑟汀 | 0 : 0 | 弗里德克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 威瑟汀 | 0 : 1 | 普罗斯捷约夫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
捷丁 | 2024-11-02 | 斯卡塞 | 0 : 3 | 威瑟汀 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
捷丁 | 2024-09-29 | 威瑟汀 | 1 : 0 | 塔特兰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
捷丁 | 2024-08-24 | 史拉维辛 | 1 : 0 | 威瑟汀 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,威瑟汀胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷丁 | 2025-05-24 | 特恩贝克 | 1 : 1 | 赫拉尼斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
捷丁 | 2025-05-10 | 史拉维辛 | 0 : 2 | 赫拉尼斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
捷丁 | 2025-04-26 | 布泽内克 | 0 : 5 | 赫拉尼斯 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
捷丁 | 2025-04-19 | 赫拉尼斯 | 1 : 2 | 威瑟汀 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
捷丁 | 2025-04-12 | SFK霍莱绍夫 | 1 : 0 | 赫拉尼斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
捷丁 | 2025-03-29 | FK诺夫萨迪克 | 1 : 2 | 赫拉尼斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
捷丁 | 2025-03-23 | 赫拉尼斯 | 1 : 3 | 科兹洛维采 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
捷丁 | 2025-03-08 | 赫拉尼斯 | 1 : 1 | SK巴托夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
捷丁 | 2024-11-10 | 赫拉尼斯 | 2 : 0 | 塔特兰 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
捷丁 | 2024-10-06 | 赫拉尼斯 | 2 : 1 | 史拉维辛 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,赫拉尼斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷丁 | 2025-05-24 | 特恩贝克 | 0 : 1 | 赫拉尼斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
捷丁 | 2025-05-10 | 史拉维辛 | 0 : 0 | 赫拉尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷丁 | 2025-04-26 | 布泽内克 | 0 : 2 | 赫拉尼斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
捷丁 | 2025-04-19 | 赫拉尼斯 | 1 : 0 | 威瑟汀 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
捷丁 | 2025-04-12 | SFK霍莱绍夫 | 1 : 0 | 赫拉尼斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
捷丁 | 2025-03-29 | FK诺夫萨迪克 | 0 : 1 | 赫拉尼斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
捷丁 | 2025-03-23 | 赫拉尼斯 | 1 : 2 | 科兹洛维采 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
捷丁 | 2025-03-08 | 赫拉尼斯 | 0 : 1 | SK巴托夫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
捷丁 | 2024-11-10 | 赫拉尼斯 | 1 : 0 | 塔特兰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
捷丁 | 2024-10-06 | 赫拉尼斯 | 1 : 0 | 史拉维辛 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,赫拉尼斯胜 6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
捷丙 | 2025-08-03 | 威瑟汀 | 奥洛穆茨B队 | 25天 |
捷丙 | 2025-08-10 | 威瑟汀 | 维霍维纳 | 32天 |
捷丙 | 2025-08-17 | 波兰卡 | 威瑟汀 | 39天 |
捷丙 | 2025-08-24 | 威瑟汀 | 乌尼邱夫 | 46天 |
捷丙 | 2025-08-31 | 弗里德克 | 威瑟汀 | 53天 |
捷丙 | 2025-09-07 | 威瑟汀 | 维特科维斯 | 60天 |
捷丙 | 2025-09-10 | 布尔诺B队 | 威瑟汀 | 63天 |
捷丙 | 2025-09-14 | 布兰斯科 | 威瑟汀 | 67天 |
捷丙 | 2025-09-21 | 威瑟汀 | 特里内茨 | 74天 |
捷丙 | 2025-09-28 | 霍多宁 | 威瑟汀 | 81天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
捷克杯 | 2025-07-27 | 瓦拉什斯凯 | 赫拉尼斯 | 18天 |
捷丙 | 2025-08-03 | 波兰卡 | 赫拉尼斯 | 25天 |
捷丙 | 2025-08-10 | 赫拉尼斯 | 乌尼邱夫 | 32天 |
捷丙 | 2025-08-17 | 弗里德克 | 赫拉尼斯 | 39天 |
捷丙 | 2025-08-24 | 赫拉尼斯 | 维特科维斯 | 46天 |
捷丙 | 2025-08-31 | 布兰斯科 | 赫拉尼斯 | 53天 |
捷丙 | 2025-09-07 | 赫拉尼斯 | 特里内茨 | 60天 |
捷丙 | 2025-09-10 | 赫拉尼斯 | 维霍维纳 | 63天 |
捷丙 | 2025-09-14 | 霍多宁 | 赫拉尼斯 | 67天 |
捷丙 | 2025-09-21 | 赫拉尼斯 | 斯洛瓦科B队 | 74天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 2 | 2 | 5 | 胜 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 3 | 负 |
皇马胜格拉纳达皇家马德里在周末的比赛中以惊人的表现击败了格拉纳达,取得了一场重要的胜利。这场比赛充满了和紧张,双方球队都展现出了顶级水平的实力。皇马的球员们在场上展现出了无与伦比的技术和团队合作,以及对胜利的渴望。比赛一开始,皇马就展现出了强大的攻击力。他们迅速占据了场上的控球权,并且通过精准的传球和快速的进攻威胁着格拉纳达的球门。在第10分钟,皇马的前锋贝尔打破了僵局,为球队取得了领先。
2023-12-08 17:56:41
皇马2:0擒格拉纳达继续领跑在本周末的一场激动人心的比赛中,皇家马德里成功地以2:0战胜了格拉纳达,继续保持着西甲联赛的领跑位置。这场比赛不仅展现了皇马的实力,也让球迷们陶醉在胜利的喜悦中。比赛开始后,皇马展现出了强大的攻击力,不断向对方球门发起冲击。他们的进攻组织紧密,配合默契,让格拉纳达的防线始终处于被动。
2023-12-08 17:56:31
菲利克斯制胜,巴萨险胜马竞本周末的西甲焦点战,菲利克斯的出色表现帮助马德里竞技队在主场迎战巴塞罗那队。这场比赛被寄予厚望,两支豪门球队的对决一直是球迷们最期待的时刻。然而,菲利克斯的精彩发挥以及巴萨的险胜让这场比赛更加精彩。首先,让我们来看看菲利克斯的表现。作为一名年轻的球员,菲利克斯展现出了他的实力和潜力。他在比赛中展现出了出色的技术,灵活的身体素质以及敏锐的判断力。
2023-12-08 17:31:04
西甲-菲利克斯制胜 巴萨1-0马竞升第三在一场激烈的西甲比赛中,马德里竞技与巴塞罗那展开了一场争夺第三名的较量。最终,菲利克斯的制胜进球帮助马竞1-0战胜巴萨,成功升至联赛第三位。这场比赛不仅精彩激烈,更是充满了紧张和悬念。比赛开始后,双方都展现出了强烈的进攻欲望。巴萨凭借梅西和格里兹曼的默契配合多次威胁到了马竞的球门。然而,马竞的防守表现出色,门将奥布拉克多次化解了巴萨的进攻威胁。
2023-12-08 16:12:55
西甲第14轮激战皇马2-0战胜格拉纳达,赫罗纳2-1逆转瓦伦西亚稳居第二本周末,西甲联赛迎来了第14轮的激战,其中最引人注目的比赛无疑是皇马对阵格拉纳达的较量。双方在伯纳乌球场展开了一场激烈的争夺,最终皇马凭借着出色的表现以2-0战胜了对手。比赛开始后,皇马展现出了强大的攻势,他们在控球方面占据明显优势,并且频频威胁到了格拉纳达的球门。
2023-12-08 16:06:06
2023-12-08 15:39:01