那空叻差是玛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2025-12-07 | 巴吞联 | 1 : 0 | 呵叻府 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 泰足总 | 2025-04-23 | 巴吞联 | 3 : 1 | 呵叻府 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 泰超 | 2025-04-06 | 呵叻府 | 0 : 1 | 巴吞联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 泰超 | 2024-11-24 | 巴吞联 | 0 : 1 | 呵叻府 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,那空叻差是玛胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
那空叻差是玛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2025-12-13 | 呵叻府 | 1 : 2 | 素可泰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 泰超 | 2025-12-07 | 巴吞联 | 1 : 0 | 呵叻府 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 泰超 | 2025-11-29 | 呵叻府 | 0 : 7 | 乌泰他尼森林 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
| 泰超 | 2025-11-23 | 大城联 | 1 : 0 | 呵叻府 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 泰超 | 2025-11-08 | 呵叻府 | 0 : 2 | 清莱联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-11-01 | 呵叻府 | 1 : 2 | 武里南联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 泰足总 | 2025-10-29 | 呵叻府 | 1 : 0 | 北柳高新 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 泰超 | 2025-10-25 | 呵叻府 | 0 : 2 | 巴蜀府 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-10-18 | 泰港 | 2 : 0 | 呵叻府 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-10-05 | 呵叻府 | 1 : 3 | 曼谷联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,那空叻差是玛胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
巴吞联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2025-12-14 | 蒙通联 | 0 : 3 | 巴吞联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 亚冠二级 | 2025-12-11 | 淡滨尼流浪者 | 2 : 0 | 巴吞联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-12-07 | 巴吞联 | 1 : 0 | 呵叻府 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 东盟锦标 | 2025-12-03 | 巴吞联 | 2 : 3 | 淡滨尼流浪者 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 亚冠二级 | 2025-11-27 | 巴吞联 | 0 : 2 | 浦项铁人 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-11-22 | 巴吞联 | 0 : 0 | 拉查武里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰超 | 2025-11-09 | 罗勇 | 1 : 1 | 巴吞联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 亚冠二级 | 2025-11-06 | 卡雅FC | 1 : 2 | 巴吞联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 泰超 | 2025-11-02 | 巴吞联 | 2 : 1 | 春武里 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 泰足总 | 2025-10-29 | 甘烹碧 | 0 : 4 | 巴吞联 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴吞联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
那空叻差是玛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 泰足总 | 2025-12-21 | 北大年府 | 呵叻府 | 6天 |
| 泰超 | 2026-01-11 | 呵叻府 | 罗勇 | 27天 |
| 泰超 | 2026-01-18 | 拉查武里 | 呵叻府 | 34天 |
| 泰超 | 2026-01-24 | 呵叻府 | DP北碧府 | 40天 |
| 泰超 | 2026-02-01 | 呵叻府 | 南奔勇士 | 48天 |
| 泰超 | 2026-02-07 | 蒙通联 | 呵叻府 | 54天 |
| 泰超 | 2026-02-15 | 呵叻府 | 曼谷联 | 62天 |
| 泰超 | 2026-02-21 | 泰港 | 呵叻府 | 69天 |
| 泰超 | 2026-03-01 | 呵叻府 | 巴蜀府 | 76天 |
| 泰超 | 2026-03-07 | 呵叻府 | 武里南联 | 83天 |
巴吞联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 泰足总 | 2025-12-21 | 巴吞联 | 欧布肯城 | 6天 |
| 泰超 | 2025-12-24 | 巴吞联 | DP北碧府 | 9天 |
| 泰超 | 2026-01-10 | 南奔勇士 | 巴吞联 | 26天 |
| 泰超 | 2026-01-18 | 巴吞联 | 曼谷联 | 34天 |
| 泰超 | 2026-01-25 | 巴吞联 | 乌泰他尼森林 | 41天 |
| 东盟锦标 | 2026-01-28 | 巴吞联 | 宿务 | 44天 |
| 泰超 | 2026-01-31 | 巴吞联 | 清莱联 | 47天 |
| 东盟锦标 | 2026-02-04 | 雪州 | 巴吞联 | 52天 |
| 泰超 | 2026-02-08 | 泰港 | 巴吞联 | 55天 |
| 泰超 | 2026-02-14 | 巴吞联 | 武里南联 | 61天 |