 奥德格伦兰
                奥德格伦兰
             
            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪甲 | 2025-08-10 | 诺霍斯 | 2 : 1 | 奥德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 挪甲 | 2025-06-15 | 奥德 | 1 : 1 | 诺霍斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 2 场交锋,奥德格伦兰胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 奥德格伦兰
                            奥德格伦兰
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪甲 | 2025-10-25 | 奥德 | 1 : 1 | 莫达伦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 挪甲 | 2025-10-23 | 利勒斯特罗姆 | 7 : 1 | 奥德 | 负 | 6 | 输 | 8 | 小 | 
| 挪甲 | 2025-10-18 | 兰黑姆 | 1 : 1 | 奥德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 挪甲 | 2025-10-05 | 奥德 | 2 : 2 | 斯塔贝克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 挪甲 | 2025-09-30 | 奥勒松 | 0 : 1 | 奥德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 挪威杯 | 2025-09-26 | 博多格林特 | 3 : 1 | 奥德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 挪甲 | 2025-09-20 | 奥德 | 2 : 0 | 阿萨纳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 挪甲 | 2025-09-13 | 贺特 | 2 : 1 | 奥德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 挪甲 | 2025-09-01 | 奥德 | 0 : 0 | 利恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 挪威杯 | 2025-08-28 | 奥德 | 2 : 2 | 斯托曼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 10 场交锋,奥德格伦兰胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 诺霍斯
                            诺霍斯
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪甲 | 2025-10-25 | 诺霍斯 | 4 : 1 | 斯吉德 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 挪甲 | 2025-10-23 | 松达尔 | 3 : 1 | 诺霍斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 挪甲 | 2025-10-18 | 诺霍斯 | 0 : 4 | 埃格尔森德 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 | 
| 挪甲 | 2025-10-04 | 诺霍斯 | 0 : 4 | 斯达 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 | 
| 挪甲 | 2025-09-30 | 兰黑姆 | 2 : 1 | 诺霍斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 挪甲 | 2025-09-21 | 诺霍斯 | 0 : 3 | 斯塔贝克 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 挪甲 | 2025-09-13 | 奥勒松 | 1 : 0 | 诺霍斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 挪甲 | 2025-08-30 | 诺霍斯 | 4 : 2 | 贺特 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 挪甲 | 2025-08-23 | 利勒斯特罗姆 | 2 : 1 | 诺霍斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 挪甲 | 2025-08-19 | 诺霍斯 | 2 : 4 | 阿萨纳 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 | 
两队近 10 场交锋,诺霍斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 奥德格伦兰 
                            [挪甲排名第9]
                            奥德格伦兰 
                            [挪甲排名第9]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 8 | 11 | 34 | 41 | -7 | 9 | 29% | 
 诺霍斯 
                            [挪甲排名第9]
                            诺霍斯 
                            [挪甲排名第9]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 10 | 12 | 35 | 36 | -1 | 9 | 33% | 
 奥德格伦兰
                            奥德格伦兰
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 挪甲 | 2025-11-01 | 奥德 | 松达尔 | 6天 | 
| 挪甲 | 2025-11-08 | 斯吉德 | 奥德 | 13天 | 
 诺霍斯
                            诺霍斯
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 挪甲 | 2025-11-03 | 诺霍斯 | 莫达伦 | 7天 | 
| 挪甲 | 2025-11-08 | 摩斯 | 诺霍斯 | 13天 |