赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹女超 | 2025-05-10 | ASA阿晓斯女足 | 1 : 1 | 米迪兰特女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹女超 | 2025-03-29 | 米迪兰特女足 | 1 : 1 | ASA阿晓斯女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹女甲 | 2024-10-05 | ASA阿晓斯女足 | 1 : 4 | 米迪兰特女足 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
丹女甲 | 2024-08-10 | 米迪兰特女足 | 3 : 0 | ASA阿晓斯女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 4 场交锋,米迪兰特女足胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹女超 | 2025-06-15 | 米迪兰特女足 | 1 : 0 | 堡鲁本AF1893女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
丹女超 | 2025-06-07 | 奥斯特布罗女足 | 2 : 1 | 米迪兰特女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
丹女超 | 2025-05-25 | 米迪兰特女足 | 1 : 0 | 科尔丁女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
丹女超 | 2025-05-10 | ASA阿晓斯女足 | 1 : 1 | 米迪兰特女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹女超 | 2025-05-04 | 米迪兰特女足 | 3 : 1 | 齐斯泰兹女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
丹女超 | 2025-04-26 | 堡鲁本AF1893女足 | 1 : 4 | 米迪兰特女足 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
丹女超 | 2025-04-17 | 米迪兰特女足 | 2 : 0 | 奥斯特布罗女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
丹女超 | 2025-04-12 | 科尔丁女足 | 1 : 2 | 米迪兰特女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
丹女超 | 2025-03-29 | 米迪兰特女足 | 1 : 1 | ASA阿晓斯女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹女超 | 2025-03-22 | 齐斯泰兹女足 | 0 : 2 | 米迪兰特女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,米迪兰特女足胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹女超 | 2025-06-15 | ASA阿晓斯女足 | 1 : 0 | 奥斯特布罗女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
丹女超 | 2025-06-07 | 科尔丁女足 | 2 : 2 | ASA阿晓斯女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
丹女超 | 2025-05-24 | ASA阿晓斯女足 | 2 : 1 | 齐斯泰兹女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
丹女超 | 2025-05-10 | ASA阿晓斯女足 | 1 : 1 | 米迪兰特女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹女超 | 2025-05-03 | 堡鲁本AF1893女足 | 0 : 1 | ASA阿晓斯女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
丹女超 | 2025-04-26 | 奥斯特布罗女足 | 1 : 4 | ASA阿晓斯女足 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
丹女超 | 2025-04-19 | ASA阿晓斯女足 | 2 : 4 | 科尔丁女足 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
丹女超 | 2025-04-12 | 齐斯泰兹女足 | 1 : 3 | ASA阿晓斯女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
丹女超 | 2025-03-29 | 米迪兰特女足 | 1 : 1 | ASA阿晓斯女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹女超 | 2025-03-23 | ASA阿晓斯女足 | 1 : 1 | 堡鲁本AF1893女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,ASA阿晓斯女足胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 7 | 1 | 18 | 7 | 11 | 1 | 70% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 5 | 1 | 18 | 12 | 6 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
丹女超 | 2025-08-10 | 北西兰女足 | 米迪兰特女足 | 16天 |
丹女超 | 2025-08-16 | 米迪兰特女足 | HB克厄女足 | 22天 |
丹女超 | 2025-08-27 | 科尔丁女足 | 米迪兰特女足 | 33天 |
丹女超 | 2025-09-06 | 米迪兰特女足 | 约灵女足 | 43天 |
丹女超 | 2025-09-14 | 欧登塞女足 | 米迪兰特女足 | 51天 |
丹女超 | 2025-09-21 | 米迪兰特女足 | 布隆德比女足 | 58天 |
丹女超 | 2025-09-28 | AGF女足 | 米迪兰特女足 | 65天 |
丹女超 | 2025-10-05 | 米迪兰特女足 | 欧登塞女足 | 72天 |
丹女超 | 2025-10-12 | 米迪兰特女足 | 北西兰女足 | 79天 |
丹女超 | 2025-10-19 | HB克厄女足 | 米迪兰特女足 | 86天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
丹女甲 | 2025-08-16 | ASA阿晓斯女足 | 哥本哈根女足 | 22天 |
丹女甲 | 2025-08-23 | 奥斯特布罗女足 | ASA阿晓斯女足 | 29天 |
丹女甲 | 2025-08-30 | ASA阿晓斯女足 | 堡鲁本AF1893女足 | 36天 |
丹女甲 | 2025-09-06 | 阿尔堡女足 | ASA阿晓斯女足 | 43天 |
丹女甲 | 2025-09-13 | 齐斯泰兹女足 | ASA阿晓斯女足 | 50天 |
丹女甲 | 2025-09-20 | ASA阿晓斯女足 | 华特女足 | 57天 |
丹女甲 | 2025-09-27 | ASA阿晓斯女足 | 奈司特维德HG女足 | 64天 |
丹女甲 | 2025-10-05 | 堡鲁本AF1893女足 | ASA阿晓斯女足 | 72天 |
丹女甲 | 2025-10-11 | ASA阿晓斯女足 | 阿尔堡女足 | 78天 |
丹女甲 | 2025-10-19 | 华特女足 | ASA阿晓斯女足 | 86天 |