拜仁慕尼黑女足II队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德女乙 | 2025-12-07 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 2 : 5 | 梅彭女足 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 德女乙 | 2025-03-30 | 梅彭女足 | 1 : 1 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德女乙 | 2024-10-13 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 1 : 1 | 梅彭女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德女乙 | 2024-04-21 | 梅彭女足 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德女乙 | 2023-10-22 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 0 : 5 | 梅彭女足 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 5 场交锋,拜仁慕尼黑女足II队胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拜仁慕尼黑女足II队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德女乙 | 2025-12-14 | 因戈尔施塔特女足 | 5 : 1 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
| 德女乙 | 2025-12-07 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 2 : 5 | 梅彭女足 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 德女乙 | 2025-11-09 | SC桑德女足 | 2 : 1 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 德女乙 | 2025-11-02 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 0 : 7 | 维多利亚柏林女足 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
| 德女乙 | 2025-10-19 | 美因茨女足 | 4 : 1 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 德女乙 | 2025-10-12 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 0 : 3 | 安德尔纳女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 德女乙 | 2025-10-05 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 1 : 0 | 法兰克福B队女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德女乙 | 2025-09-21 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 2 : 1 | 瓦尔贝恩女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德女乙 | 2025-09-14 | 门兴格拉德巴赫女足 | 2 : 0 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 德女乙 | 2025-09-07 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 4 : 2 | 沃尔夫斯堡B队女足 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑女足II队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
梅彭女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德女乙 | 2025-12-14 | 梅彭女足 | 1 : 0 | 波鸿女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德女乙 | 2025-12-07 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 2 : 5 | 梅彭女足 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
| 德女乙 | 2025-11-23 | 梅彭女足 | 4 : 0 | 因戈尔施塔特女足 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 德女乙 | 2025-11-16 | 维多利亚柏林女足 | 0 : 3 | 梅彭女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 德女乙 | 2025-11-09 | 斯图加特女足 | 0 : 1 | 梅彭女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德女乙 | 2025-11-02 | 梅彭女足 | 3 : 0 | SC桑德女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 德女乙 | 2025-10-19 | 安德尔纳女足 | 2 : 1 | 梅彭女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 德女乙 | 2025-10-12 | 梅彭女足 | 1 : 1 | 图尔宾女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德女杯 | 2025-09-28 | SC桑德女足 | 3 : 0 | 梅彭女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 德女乙 | 2025-09-21 | 梅彭女足 | 0 : 1 | 门兴格拉德巴赫女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,梅彭女足胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
拜仁慕尼黑女足II队
[德女乙排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 13 | 9 | 35 | 28 | 7 | 4 | 50% |
梅彭女足
[德女乙排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 5 | 46 | 14 | 32 | 3 | 62% |
拜仁慕尼黑女足II队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德女乙 | 2025-12-21 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 斯图加特女足 | 7天 |
| 德女乙 | 2026-01-25 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 图尔宾女足 | 42天 |
| 德女乙 | 2026-02-01 | 波鸿女足 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 49天 |
| 德女乙 | 2026-02-08 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 沃尔夫斯堡B队女足 | 56天 |
| 德女乙 | 2026-02-15 | 门兴格拉德巴赫女足 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 63天 |
| 德女乙 | 2026-02-22 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 瓦尔贝恩女足 | 70天 |
| 德女乙 | 2026-03-15 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 法兰克福B队女足 | 91天 |
| 德女乙 | 2026-03-22 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 安德尔纳女足 | 98天 |
| 德女乙 | 2026-03-29 | 美因茨女足 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 104天 |
| 德女乙 | 2026-04-05 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 维多利亚柏林女足 | 111天 |
梅彭女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德女乙 | 2025-12-21 | 梅彭女足 | 沃尔夫斯堡B队女足 | 7天 |
| 德女乙 | 2026-02-01 | 美因茨女足 | 梅彭女足 | 49天 |
| 德女乙 | 2026-02-08 | 梅彭女足 | 法兰克福B队女足 | 56天 |
| 德女乙 | 2026-02-15 | 瓦尔贝恩女足 | 梅彭女足 | 63天 |
| 德女乙 | 2026-02-22 | 梅彭女足 | 门兴格拉德巴赫女足 | 70天 |
| 德女乙 | 2026-03-15 | 维多利亚柏林女足 | 梅彭女足 | 91天 |
| 德女乙 | 2026-03-22 | 梅彭女足 | 图尔宾女足 | 98天 |
| 德女乙 | 2026-03-29 | 安德尔纳女足 | 梅彭女足 | 104天 |
| 德女乙 | 2026-04-05 | 梅彭女足 | SC桑德女足 | 111天 |
| 德女乙 | 2026-04-26 | 斯图加特女足 | 梅彭女足 | 132天 |