赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协甲 | 2025-05-25 | 塞哥维亚 | 1 : 1 | 萨莫拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2024-10-06 | 萨莫拉 | 1 : 1 | 塞哥维亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2023-08-25 | 萨莫拉 | 2 : 0 | 塞哥维亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,萨莫拉胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协甲 | 2025-05-25 | 塞哥维亚 | 0 : 0 | 萨莫拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协甲 | 2024-10-06 | 萨莫拉 | 1 : 1 | 塞哥维亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2023-08-25 | 萨莫拉 | 1 : 0 | 塞哥维亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,萨莫拉胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协甲 | 2025-05-25 | 塞哥维亚 | 1 : 1 | 萨莫拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,萨莫拉胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协甲 | 2025-05-25 | 塞哥维亚 | 0 : 0 | 萨莫拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,萨莫拉胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协杯 | 2025-08-11 | 萨莫拉 | 2 : 0 | 維拉拉玻 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-07 | 萨莫拉 | 0 : 1 | 安道尔FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-27 | 萨莫拉 | 0 : 0 | 埃斯特雷马杜拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协甲 | 2025-05-25 | 塞哥维亚 | 1 : 1 | 萨莫拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2025-05-18 | 萨莫拉 | 0 : 2 | 卢戈 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2025-05-11 | 皇家联邦 | 0 : 1 | 萨莫拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协甲 | 2025-05-04 | 萨莫拉 | 1 : 1 | CD阿尔廷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2025-04-28 | 塞尔塔B队 | 1 : 1 | 萨莫拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2025-04-21 | 萨莫拉 | 2 : 0 | 阿莫雷别塔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西协甲 | 2025-04-13 | 蓬费拉迪纳 | 2 : 1 | 萨莫拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨莫拉胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协杯 | 2025-08-11 | 萨莫拉 | 1 : 0 | 維拉拉玻 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-07 | 萨莫拉 | 0 : 0 | 安道尔FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-27 | 萨莫拉 | 0 : 0 | 埃斯特雷马杜拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协甲 | 2025-05-25 | 塞哥维亚 | 0 : 0 | 萨莫拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协甲 | 2025-05-18 | 萨莫拉 | 0 : 1 | 卢戈 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协甲 | 2025-05-11 | 皇家联邦 | 0 : 0 | 萨莫拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协甲 | 2025-05-04 | 萨莫拉 | 0 : 1 | CD阿尔廷 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协甲 | 2025-04-28 | 塞尔塔B队 | 0 : 0 | 萨莫拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协甲 | 2025-04-21 | 萨莫拉 | 1 : 0 | 阿莫雷别塔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协甲 | 2025-04-13 | 蓬费拉迪纳 | 0 : 0 | 萨莫拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨莫拉胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-09 | 瑞欧马加达宏达 | 1 : 1 | 塞哥维亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-07 | 皇家马德里C队 | 1 : 1 | 塞哥维亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-03 | 马德里竞技B队 | 3 : 1 | 塞哥维亚 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
西协甲 | 2025-05-25 | 塞哥维亚 | 1 : 1 | 萨莫拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2025-05-18 | 塔拉戈纳 | 2 : 2 | 塞哥维亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协甲 | 2025-05-12 | 塞哥维亚 | 2 : 1 | 塞斯陶河 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西协甲 | 2025-05-03 | 皇家社会B队 | 0 : 0 | 塞哥维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协甲 | 2025-04-27 | 巴拉卡度 | 1 : 1 | 塞哥维亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2025-04-20 | 塞哥维亚 | 1 : 5 | 安道尔FC | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
西协甲 | 2025-04-13 | 塞尔塔B队 | 3 : 1 | 塞哥维亚 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,塞哥维亚胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-09 | 瑞欧马加达宏达 | 0 : 0 | 塞哥维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-07 | 皇家马德里C队 | 1 : 1 | 塞哥维亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-03 | 马德里竞技B队 | 2 : 1 | 塞哥维亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西协甲 | 2025-05-25 | 塞哥维亚 | 0 : 0 | 萨莫拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协甲 | 2025-05-18 | 塔拉戈纳 | 2 : 2 | 塞哥维亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协甲 | 2025-05-12 | 塞哥维亚 | 1 : 0 | 塞斯陶河 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协甲 | 2025-05-03 | 皇家社会B队 | 0 : 0 | 塞哥维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协甲 | 2025-04-27 | 巴拉卡度 | 1 : 0 | 塞哥维亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协甲 | 2025-04-20 | 塞哥维亚 | 1 : 1 | 安道尔FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2025-04-13 | 塞尔塔B队 | 1 : 1 | 塞哥维亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,塞哥维亚胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 14 | 13 | 44 | 35 | 9 | 8 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 9 | 14 | 43 | 69 | -26 | 19 | 24% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协甲 | 2025-09-01 | 萨莫拉 | 塞尔塔B队 | 20天 |
西协甲 | 2025-09-08 | 巴拉卡度 | 萨莫拉 | 27天 |
西协甲 | 2025-09-15 | 萨莫拉 | 卢戈 | 34天 |
西协甲 | 2025-09-22 | CD阿尔廷 | 萨莫拉 | 41天 |
西协甲 | 2025-09-29 | 萨莫拉 | 梅里达AD | 48天 |
西协甲 | 2025-10-06 | 特内里费 | 萨莫拉 | 55天 |
西协甲 | 2025-10-13 | 萨莫拉 | 皇家阿维勒斯 | 62天 |
西协甲 | 2025-10-20 | 蓬费拉迪纳 | 萨莫拉 | 69天 |
西协甲 | 2025-10-27 | 萨莫拉 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 76天 |
西协甲 | 2025-11-03 | 庞特贝德拉 | 萨莫拉 | 83天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2025-09-08 | 塞哥维亚 | 萨马诺 | 27天 |
西协乙 | 2025-09-15 | 巴拉多利德B队 | 塞哥维亚 | 34天 |
西协乙 | 2025-09-22 | 塞哥维亚 | 施萃娜 | 41天 |
西协乙 | 2025-09-29 | 努曼西亚 | 塞哥维亚 | 48天 |
西协乙 | 2025-10-06 | 塞哥维亚 | 克鲁肖 | 55天 |
西协乙 | 2025-10-13 | 马里诺卢安科 | 塞哥维亚 | 62天 |
西协乙 | 2025-10-20 | 塞哥维亚 | 皇家阿维拉 | 69天 |
西协乙 | 2025-10-27 | 萨拉曼卡 | 塞哥维亚 | 76天 |
西协乙 | 2025-11-03 | 塞哥维亚 | 比罗门萨斯 | 83天 |
西协乙 | 2025-11-10 | 桑坦德竞技B队 | 塞哥维亚 | 90天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 1 | 7 | 负 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 4 | 负 |
皇马胜格拉纳达皇家马德里在周末的比赛中以惊人的表现击败了格拉纳达,取得了一场重要的胜利。这场比赛充满了和紧张,双方球队都展现出了顶级水平的实力。皇马的球员们在场上展现出了无与伦比的技术和团队合作,以及对胜利的渴望。比赛一开始,皇马就展现出了强大的攻击力。他们迅速占据了场上的控球权,并且通过精准的传球和快速的进攻威胁着格拉纳达的球门。在第10分钟,皇马的前锋贝尔打破了僵局,为球队取得了领先。
2023-12-08 17:56:41
皇马2:0擒格拉纳达继续领跑在本周末的一场激动人心的比赛中,皇家马德里成功地以2:0战胜了格拉纳达,继续保持着西甲联赛的领跑位置。这场比赛不仅展现了皇马的实力,也让球迷们陶醉在胜利的喜悦中。比赛开始后,皇马展现出了强大的攻击力,不断向对方球门发起冲击。他们的进攻组织紧密,配合默契,让格拉纳达的防线始终处于被动。
2023-12-08 17:56:31
菲利克斯制胜,巴萨险胜马竞本周末的西甲焦点战,菲利克斯的出色表现帮助马德里竞技队在主场迎战巴塞罗那队。这场比赛被寄予厚望,两支豪门球队的对决一直是球迷们最期待的时刻。然而,菲利克斯的精彩发挥以及巴萨的险胜让这场比赛更加精彩。首先,让我们来看看菲利克斯的表现。作为一名年轻的球员,菲利克斯展现出了他的实力和潜力。他在比赛中展现出了出色的技术,灵活的身体素质以及敏锐的判断力。
2023-12-08 17:31:04
西甲-菲利克斯制胜 巴萨1-0马竞升第三在一场激烈的西甲比赛中,马德里竞技与巴塞罗那展开了一场争夺第三名的较量。最终,菲利克斯的制胜进球帮助马竞1-0战胜巴萨,成功升至联赛第三位。这场比赛不仅精彩激烈,更是充满了紧张和悬念。比赛开始后,双方都展现出了强烈的进攻欲望。巴萨凭借梅西和格里兹曼的默契配合多次威胁到了马竞的球门。然而,马竞的防守表现出色,门将奥布拉克多次化解了巴萨的进攻威胁。
2023-12-08 16:12:55
西甲第14轮激战皇马2-0战胜格拉纳达,赫罗纳2-1逆转瓦伦西亚稳居第二本周末,西甲联赛迎来了第14轮的激战,其中最引人注目的比赛无疑是皇马对阵格拉纳达的较量。双方在伯纳乌球场展开了一场激烈的争夺,最终皇马凭借着出色的表现以2-0战胜了对手。比赛开始后,皇马展现出了强大的攻势,他们在控球方面占据明显优势,并且频频威胁到了格拉纳达的球门。
2023-12-08 16:06:06
2023-12-08 15:39:01