赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2025-05-10 | 霍芬海姆青年队 | 1 : 3 | 威灵根 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德地区 | 2024-11-10 | 威灵根 | 1 : 3 | 霍芬海姆青年队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,威灵根胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2025-05-17 | 威灵根 | 4 : 3 | 巴林格 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
德地区 | 2025-05-10 | 霍芬海姆青年队 | 1 : 3 | 威灵根 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德地区 | 2025-05-03 | 威灵根 | 1 : 3 | 费堡格 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2025-04-26 | FSV法兰克福 | 5 : 1 | 威灵根 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
德地区 | 2025-04-18 | 威灵根 | 1 : 3 | 奥芬巴赫踢球者 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2025-04-12 | TSV施泰因巴赫 | 3 : 1 | 威灵根 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2025-04-05 | 威灵根 | 6 : 1 | 格平杰SV | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
德地区 | 2025-04-02 | 瓦尔多夫 | 2 : 1 | 威灵根 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2025-03-29 | 威灵根 | 1 : 2 | FC吉森 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2025-03-22 | 威灵根 | 1 : 1 | 弗赖堡B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,威灵根胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-04 | 霍芬海姆青年队 | 0 : 3 | 韦恩威斯巴登 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-06-28 | 霍芬海姆青年队 | 3 : 2 | 肖特美因茨 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
德地区 | 2025-05-17 | FC吉森 | 1 : 4 | 霍芬海姆青年队 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
德地区 | 2025-05-10 | 霍芬海姆青年队 | 1 : 3 | 威灵根 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2025-05-03 | 洪堡 | 2 : 3 | 霍芬海姆青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
德地区 | 2025-04-26 | 霍芬海姆青年队 | 2 : 1 | 法兰克福青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2025-04-20 | 黑森卡塞尔 | 1 : 2 | 霍芬海姆青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2025-04-13 | 霍芬海姆青年队 | 5 : 1 | 美因茨青年队 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
德地区 | 2025-04-06 | 斯图加特踢球者 | 0 : 3 | 霍芬海姆青年队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2025-04-02 | 霍芬海姆青年队 | 4 : 0 | 特里尔 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,霍芬海姆青年队胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 5 | 23 | 44 | 86 | -42 | 18 | 15% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 21 | 7 | 80 | 38 | 42 | 3 | 62% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2025-08-02 | 霍芬海姆青年队 | 哈韦尔斯 | 26天 |
德丙 | 2025-08-09 | 亚琛 | 霍芬海姆青年队 | 33天 |
德丙 | 2025-08-23 | 霍芬海姆青年队 | 科特布斯 | 47天 |
德丙 | 2025-08-30 | 罗斯托克 | 霍芬海姆青年队 | 54天 |
德丙 | 2025-09-13 | 霍芬海姆青年队 | SC维尔 | 68天 |
德丙 | 2025-09-17 | 科隆胜利 | 霍芬海姆青年队 | 72天 |
德丙 | 2025-09-20 | 慕尼黑1860 | 霍芬海姆青年队 | 75天 |
德丙 | 2025-09-27 | 霍芬海姆青年队 | 乌尔木麝香 | 82天 |
德丙 | 2025-10-01 | 埃森 | 霍芬海姆青年队 | 86天 |
德丙 | 2025-10-04 | 霍芬海姆青年队 | 斯图加特青年队 | 89天 |